스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 22 03:00 | 2.38Manchester United (n) | 3.04무승부 | 2.83토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 18:00 | 2.05카와사키 프론탈레 | 3.19무승부 | 3.33우라와 레즈 다이아몬드 | 18 | |
5월 21 18:00 | 3.69Yokohama F.Marinos | 3.36무승부 | 1.88비셀 고베 | 18 |
5월 21 17:30 | 3.13요코하마 FC | 2.79무승부 | 2.15Machida Zelvia | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.29알비렉스 나가타 | 2.87무승부 | 2.81도쿄 베르디 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.29Kyoto Sanga | 3.10무승부 | 2.62세레소 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.31쇼난 벨마레 | 2.92무승부 | 2.73FC 도쿄 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.76쥬빌로 이와타 | 3.08무승부 | 2.20감바 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 3.40카탈러 토야마 | 3.00무승부 | 1.94아비스파 후쿠오카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 3.54야마구치 리노베이션 | 3.10무승부 | 1.86가시와 레이솔 | 12 |
5월 22 01:00 | 2.24릴레스트롬 | 3.10무승부 | 2.68프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.33곰팡이 | 4.61무승부 | 5.80크리스티안순드 | 14 |
5월 21 23:00 | 2.35일베스 탐페레 | 3.28무승부 | 2.70쿠프 | 18 |
5월 22 02:30 | 3.13유베 스타비아 | 3.00무승부 | 2.23크레모네스 | 14 | |
5월 22 02:30 | 3.11카탄 자로 | 3.00무승부 | 2.24스페 지아 | 14 |
5월 22 02:00 | 2.23메츠 | 3.06무승부 | 3.06랭스 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.42팔켄베리 | 3.06무승부 | 2.76트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.70바스테라스 SK | 3.50무승부 | 4.41오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.12외르그리테 | 3.39무승부 | 2.98산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.06Utsiktens BK | 3.31무승부 | 3.18어리브로 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.30도르 드레흐트 | 3.17무승부 | 2.69빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 1.70JIPPO 조엔스 | 3.34무승부 | 3.95Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 4.48세이나조엔 JK 아카데미 | 3.96무승부 | 1.50에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.50PK-35 헬싱키 | 3.81무승부 | 4.69야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.91KaPa Helsinki (n) | 3.26무승부 | 3.21Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.12TPS 투르 쿠 | 3.09무승부 | 2.87라티 | 14 |
5월 22 **:** | 2.57페트로 제트 | 2.81무승부 | 2.34클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
5월 22 **:** | 2.29하라스 엘 호두드 | 2.56무승부 | 2.90엔피 | 12 |
5월 21 23:00 | 2.18FK Grobina | 3.22무승부 | 2.68FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 2.16SK Super Nova | 3.10무승부 | 2.81FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:45 | 2.22숲 녹색 로버 | 3.10무승부 | 2.71사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.66무승부 | 3.18벨레즈 사스필드 | 12 |
5월 21 20:30 | 2.44장군 기사 JLM | 2.78무승부 | 2.695월 스포츠 2 | 12 | |
5월 22 06:30 | 2.75Atletico Tembetary | 2.84무승부 | 2.34과라니 가정 | 12 | |
5월 22 06:30 | 2.36올림피아 가정 | 2.81무승부 | 2.75프리덤 아순시온 | 12 | |
5월 22 06:30 | 3.91Sportivo Ameliano (n) | 3.03무승부 | 1.80세로 포르테노 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.25포스탈레자 | 4.58무승부 | 8.00레트로 카마라기베 | 12 | |
5월 22 06:30 | 6.50AA Aparecidense (n) | 3.68무승부 | 1.39플루미넨스 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.33바히아 | 4.06무승부 | 6.80파이산두 SC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.25아틀레티고 미니에로 | 4.70무승부 | 7.50마링가 FC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.64고린도 | 3.19무승부 | 4.59노보리존틴 길드 | 12 |
5월 22 07:30 | 2.36D.C. 유나이티드 | 3.09무승부 | 2.53샬럿 FC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.83미네소타 유나이티드 | 3.26무승부 | 3.47세인트 루이스 시티 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.91뉴욕 레드 불스 | 3.09무승부 | 3.40FC 달라스 | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.93올랜도 시티 | 3.16무승부 | 3.24내슈빌 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.30필라델피아 유니언 | 4.40무승부 | 6.90Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
5월 22 09:00 | 2.08오스틴 FC | 3.04무승부 | 3.01휴스턴 다이너 모 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.46부리람 유나이티드 | 3.76무승부 | 4.55Cong An Ha Noi | 14 |
5월 22 03:00 | 2.82Manchester United (n) | 2.12무승부 | 3.39토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 18:00 | 2.53카와사키 프론탈레 | 2.14무승부 | 3.85우라와 레즈 다이아몬드 | 18 | |
5월 21 18:00 | 4.18Yokohama F.Marinos | 2.18무승부 | 2.36비셀 고베 | 18 |
5월 21 17:30 | 3.78요코하마 FC | 1.84무승부 | 3.00Machida Zelvia | 12 | |
5월 21 18:00 | 3.05알비렉스 나가타 | 1.88무승부 | 3.53도쿄 베르디 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.81Kyoto Sanga | 2.15무승부 | 3.11세레소 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.84쇼난 벨마레 | 1.99무승부 | 3.47FC 도쿄 | 12 | |
5월 21 18:00 | 3.39쥬빌로 이와타 | 2.11무승부 | 2.68감바 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 4.05카탈러 토야마 | 2.00무승부 | 2.53아비스파 후쿠오카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 4.05야마구치 리노베이션 | 2.00무승부 | 2.53가시와 레이솔 | 12 |
5월 22 01:00 | 2.88릴레스트롬 | 2.12무승부 | 3.09프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.77곰팡이 | 2.60무승부 | 5.20크리스티안순드 | 14 |
5월 21 23:00 | 2.71일베스 탐페레 | 2.26무승부 | 3.22쿠프 | 18 |
5월 22 02:30 | 3.70유베 스타비아 | 2.01무승부 | 2.67크레모네스 | 14 | |
5월 22 02:30 | 3.60카탄 자로 | 1.98무승부 | 2.78스페 지아 | 14 |
5월 22 02:00 | 2.62메츠 | 2.06무승부 | 3.64랭스 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.73팔켄베리 | 2.08무승부 | 3.38트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.25바스테라스 SK | 2.14무승부 | 4.34오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.43외르그리테 | 2.30무승부 | 3.39산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.43Utsiktens BK | 2.20무승부 | 3.62어리브로 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.70도르 드레흐트 | 2.20무승부 | 3.15빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 2.15JIPPO 조엔스 | 2.27무승부 | 4.21Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 4.71세이나조엔 JK 아카데미 | 2.50무승부 | 1.89에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.99PK-35 헬싱키 | 2.37무승부 | 4.57야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.42KaPa Helsinki (n) | 2.26무승부 | 3.49Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.69TPS 투르 쿠 | 2.14무승부 | 3.30라티 | 14 |
5월 22 **:** | 3.18페트로 제트 | 1.90무승부 | 3.02클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
5월 22 **:** | 3.08하라스 엘 호두드 | 1.76무승부 | 3.55엔피 | 12 |
5월 21 23:00 | 2.64FK Grobina | 2.23무승부 | 3.17FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 2.71SK Super Nova | 2.12무승부 | 3.32FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:45 | 2.92숲 녹색 로버 | 2.08무승부 | 3.13사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 08:10 | 3.12CA Lanus (n) | 1.75무승부 | 4.01벨레즈 사스필드 | 12 |
5월 21 20:30 | 3.21장군 기사 JLM | 1.85무승부 | 3.455월 스포츠 2 | 12 | |
5월 22 06:30 | 3.51Atletico Tembetary | 1.90무승부 | 3.02과라니 가정 | 12 | |
5월 22 06:30 | 3.14올림피아 가정 | 1.87무승부 | 3.46프리덤 아순시온 | 12 | |
5월 22 06:30 | 4.45Sportivo Ameliano (n) | 1.99무승부 | 2.40세로 포르테노 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.78포스탈레자 | 2.27무승부 | 7.20레트로 카마라기베 | 12 | |
5월 22 06:30 | 6.30AA Aparecidense (n) | 2.06무승부 | 2.00플루미넨스 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.92바히아 | 2.20무승부 | 6.00파이산두 SC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.67아틀레티고 미니에로 | 2.47무승부 | 7.10마링가 FC | 12 | |
5월 22 08:30 | 2.28고린도 | 1.99무승부 | 5.00노보리존틴 길드 | 12 |
5월 22 07:30 | 2.92D.C. 유나이티드 | 2.15무승부 | 3.00샬럿 FC | 12 | |
5월 22 07:30 | 2.25미네소타 유나이티드 | 2.25무승부 | 3.94세인트 루이스 시티 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 2.39뉴욕 레드 불스 | 2.09무승부 | 4.08FC 달라스 | 12 | |
5월 22 07:30 | 2.53올랜도 시티 | 2.13무승부 | 3.62내슈빌 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.79필라델피아 유니언 | 2.39무승부 | 6.00Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
5월 22 09:00 | 2.63오스틴 FC | 2.04무승부 | 3.66휴스턴 다이너 모 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.95부리람 유나이티드 | 2.32무승부 | 4.36Cong An Ha Noi | 14 |
5월 21 17:30 | 1.88+0.25요코하마 FC | 1.92-0.25Machida Zelvia | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.700.00알비렉스 나가타 | 2.110.00도쿄 베르디 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.770.00Kyoto Sanga | 2.030.00세레소 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.06-0.25쇼난 벨마레 | 1.74+0.25FC 도쿄 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.81+0.25쥬빌로 이와타 | 1.99-0.25감바 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.06+0.25카탈러 토야마 | 1.74-0.25아비스파 후쿠오카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.14+0.25야마구치 리노베이션 | 1.67-0.25가시와 레이솔 | 12 |
5월 22 01:00 | 2.05-0.25릴레스트롬 | 1.75+0.25프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.730.00릴레스트롬 | 2.070.00프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.97-1.50곰팡이 | 1.83+1.50크리스티안순드 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.76-1.25곰팡이 | 2.04+1.25크리스티안순드 | 14 |
5월 21 23:00 | 2.06-0.25일베스 탐페레 | 1.82+0.25쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 1.740.00일베스 탐페레 | 2.160.00쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 2.33-0.50일베스 탐페레 | 1.63+0.50쿠프 | 18 |
5월 22 02:30 | 1.96+0.25유베 스타비아 | 1.92-0.25크레모네스 | 14 | |
5월 22 02:30 | 1.70+0.50유베 스타비아 | 2.21-0.50크레모네스 | 14 | |
5월 22 02:30 | 1.85+0.25카탄 자로 | 2.03-0.25스페 지아 | 14 | |
5월 22 02:30 | 2.290.00카탄 자로 | 1.650.00스페 지아 | 14 |
5월 22 02:00 | 1.90-0.25메츠 | 1.98+0.25랭스 | 18 | |
5월 22 02:00 | 2.21-0.50메츠 | 1.70+0.50랭스 | 18 | |
5월 22 02:00 | 1.560.00메츠 | 2.470.00랭스 | 18 |
5월 22 01:00 | 2.07-0.25팔켄베리 | 1.81+0.25트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.760.00팔켄베리 | 2.130.00트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.40-0.50팔켄베리 | 1.59+0.50트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.85-0.75바스테라스 SK | 2.03+0.75오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.20-1.00바스테라스 SK | 1.71+1.00오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.69-0.50바스테라스 SK | 2.23+0.50오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.86-0.25외르그리테 | 2.02+0.25산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.11-0.50외르그리테 | 1.78+0.50산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.550.00외르그리테 | 2.490.00산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.05-0.50Utsiktens BK | 1.83+0.50어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.82-0.25Utsiktens BK | 2.06+0.25어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.36-0.75Utsiktens BK | 1.61+0.75어리브로 | 18 |
5월 22 00:45 | 2.11-0.25도르 드레흐트 | 1.76+0.25빌렘 II | 14 | |
5월 22 00:45 | 1.750.00도르 드레흐트 | 2.120.00빌렘 II | 14 |
5월 22 **:** | 1.980.00페트로 제트 | 1.780.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
5월 22 **:** | 1.650.00하라스 엘 호두드 | 2.120.00엔피 | 12 |
5월 22 02:45 | 1.710.00숲 녹색 로버 | 2.090.00사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 08:10 | 1.96-0.25CA Lanus (n) | 1.84+0.25벨레즈 사스필드 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.800.00장군 기사 JLM | 2.000.005월 스포츠 2 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.72+0.25Atletico Tembetary | 2.08-0.25과라니 가정 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.750.00올림피아 가정 | 2.050.00프리덤 아순시온 | 12 | |
5월 22 06:30 | 2.01+0.50Sportivo Ameliano (n) | 1.79-0.50세로 포르테노 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.89-1.50포스탈레자 | 1.91+1.50레트로 카마라기베 | 12 | |
5월 22 06:30 | 2.05+1.00AA Aparecidense (n) | 1.75-1.00플루미넨스 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.89-1.25바히아 | 1.91+1.25파이산두 SC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.86-1.50아틀레티고 미니에로 | 1.94+1.50마링가 FC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.89-2.25플라멩고 | 1.91+2.25보타포고 파라이바 | 10 | |
5월 22 08:30 | 1.93-0.75고린도 | 1.87+0.75노보리존틴 길드 | 12 |
5월 22 07:30 | 1.830.00D.C. 유나이티드 | 1.970.00샬럿 FC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.82-0.50미네소타 유나이티드 | 1.98+0.50세인트 루이스 시티 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.90-0.50뉴욕 레드 불스 | 1.90+0.50FC 달라스 | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.75-0.25올랜도 시티 | 2.05+0.25내슈빌 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.76-1.25필라델피아 유니언 | 2.04+1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
5월 22 09:00 | 1.88-0.25오스틴 FC | 1.92+0.25휴스턴 다이너 모 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.86-1.00부리람 유나이티드 | 1.90+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
5월 21 20:30 | 1.67-0.75부리람 유나이티드 | 2.09+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
5월 22 03:00 | 1.740.00Manchester United (n) | 2.130.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 22 03:00 | 2.36-0.25Manchester United (n) | 1.59+0.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 22 03:00 | 1.41+0.25Manchester United (n) | 2.81-0.25토트넘 홋스퍼 | 22 |
5월 21 17:30 | 2.160.00요코하마 FC | 1.660.00Machida Zelvia | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.740.00알비렉스 나가타 | 2.060.00도쿄 베르디 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.790.00Kyoto Sanga | 2.010.00세레소 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.690.00쇼난 벨마레 | 2.120.00FC 도쿄 | 12 | |
5월 21 18:00 | 2.160.00쥬빌로 이와타 | 1.660.00감바 오사카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.67+0.25카탈러 토야마 | 2.14-0.25아비스파 후쿠오카 | 12 | |
5월 21 18:00 | 1.67+0.25야마구치 리노베이션 | 2.14-0.25가시와 레이솔 | 12 |
5월 22 01:00 | 1.820.00릴레스트롬 | 1.980.00프레드릭스타 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.76-0.50곰팡이 | 2.04+0.50크리스티안순드 | 14 |
5월 21 23:00 | 1.750.00일베스 탐페레 | 2.120.00쿠프 | 18 | |
5월 21 23:00 | 2.33-0.25일베스 탐페레 | 1.61+0.25쿠프 | 18 |
5월 22 02:30 | 1.65+0.25유베 스타비아 | 2.23-0.25크레모네스 | 14 | |
5월 22 02:30 | 2.210.00카탄 자로 | 1.660.00스페 지아 | 14 |
5월 22 02:00 | 2.31-0.25메츠 | 1.62+0.25랭스 | 18 | |
5월 22 02:00 | 1.610.00메츠 | 2.330.00랭스 | 18 |
5월 22 01:00 | 1.700.00팔켄베리 | 2.160.00트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.33-0.25팔켄베리 | 1.59+0.25트렐레보리 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.78-0.25바스테라스 SK | 2.06+0.25오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.23-0.50바스테라스 SK | 1.65+0.50오스터운즈 FK | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.12-0.25외르그리테 | 1.73+0.25산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.600.00외르그리테 | 2.310.00산드비켄스 IF | 18 | |
5월 22 01:00 | 2.07-0.25Utsiktens BK | 1.77+0.25어리브로 | 18 | |
5월 22 01:00 | 1.550.00Utsiktens BK | 2.400.00어리브로 | 18 |
5월 22 00:45 | 1.750.00도르 드레흐트 | 2.090.00빌렘 II | 14 |
5월 21 23:30 | 1.83-0.25JIPPO 조엔스 | 1.97+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.23+0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 1.61-0.25에케나스 IF | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.69-0.25PK-35 헬싱키 | 2.12+0.25야PS | 14 | |
5월 21 23:30 | 2.06-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.74+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
5월 21 23:30 | 1.690.00TPS 투르 쿠 | 2.120.00라티 | 14 |
5월 22 **:** | 1.940.00페트로 제트 | 1.820.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 12 | |
5월 22 **:** | 1.720.00하라스 엘 호두드 | 2.040.00엔피 | 12 |
5월 21 23:00 | 1.710.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 22 01:00 | 1.690.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
5월 22 02:45 | 1.820.00숲 녹색 로버 | 1.980.00사우스 엔드 유나이티드 | 12 |
5월 22 08:10 | 1.640.00CA Lanus (n) | 2.190.00벨레즈 사스필드 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.820.00장군 기사 JLM | 1.980.005월 스포츠 2 | 12 | |
5월 22 06:30 | 2.060.00Atletico Tembetary | 1.740.00과라니 가정 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.790.00올림피아 가정 | 2.010.00프리덤 아순시온 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.81+0.25Sportivo Ameliano (n) | 1.99-0.25세로 포르테노 | 12 |
5월 22 06:00 | 1.77-0.50포스탈레자 | 2.03+0.50레트로 카마라기베 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.81+0.50AA Aparecidense (n) | 1.99-0.50플루미넨스 | 12 | |
5월 22 06:30 | 1.91-0.50바히아 | 1.89+0.50파이산두 SC | 12 | |
5월 22 08:30 | 2.04-0.75아틀레티고 미니에로 | 1.76+0.75마링가 FC | 12 | |
5월 22 08:30 | 1.86-1.00플라멩고 | 1.94+1.00보타포고 파라이바 | 10 | |
5월 22 08:30 | 1.87-0.25고린도 | 1.93+0.25노보리존틴 길드 | 12 |
5월 22 07:30 | 1.870.00D.C. 유나이티드 | 1.930.00샬럿 FC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.92-0.25미네소타 유나이티드 | 1.88+0.25세인트 루이스 시티 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 2.00-0.25뉴욕 레드 불스 | 1.80+0.25FC 달라스 | 12 | |
5월 22 07:30 | 2.12-0.25올랜도 시티 | 1.69+0.25내슈빌 SC | 12 | |
5월 22 07:30 | 1.78-0.50필라델피아 유니언 | 2.04+0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
5월 22 09:00 | 1.580.00오스틴 FC | 2.280.00휴스턴 다이너 모 | 12 |
5월 21 20:30 | 1.67-0.25부리람 유나이티드 | 2.09+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.902.50언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
1.712.25오버 | 2.172.25언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
2.172.75오버 | 1.712.75언더 | 22 |
5월 22 03:00 Manchester United (n) -vs- 토트넘 홋스퍼 | ||
1.472.00오버 | 2.632.00언더 | 22 |
5월 21 18:00 카와사키 프론탈레 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
---|---|---|
2.002.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
5월 21 18:00 카와사키 프론탈레 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
1.732.25오버 | 2.142.25언더 | 18 |
5월 21 18:00 카와사키 프론탈레 -vs- 우라와 레즈 다이아몬드 | ||
2.292.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
5월 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- 비셀 고베 | ||
1.882.50오버 | 1.982.50언더 | 18 |
5월 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- 비셀 고베 | ||
2.092.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
5월 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- 비셀 고베 | ||
1.652.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
5월 21 17:30 요코하마 FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.721.75오버 | 2.061.75언더 | 12 |
5월 21 18:00 알비렉스 나가타 -vs- 도쿄 베르디 | ||
1.802.00오버 | 1.982.00언더 | 12 |
5월 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- 세레소 오사카 | ||
1.802.50오버 | 1.982.50언더 | 12 |
5월 21 18:00 쇼난 벨마레 -vs- FC 도쿄 | ||
1.972.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
5월 21 18:00 쥬빌로 이와타 -vs- 감바 오사카 | ||
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
5월 21 18:00 카탈러 토야마 -vs- 아비스파 후쿠오카 | ||
2.022.25오버 | 1.762.25언더 | 12 |
5월 21 18:00 야마구치 리노베이션 -vs- 가시와 레이솔 | ||
1.892.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
5월 21 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.813.00언더 | 12 |
5월 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
1.852.75오버 | 1.932.75언더 | 12 |
5월 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.833.00오버 | 1.953.00언더 | 12 |
5월 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.893.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
5월 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.893.25오버 | 1.893.25언더 | 12 |
5월 22 01:00 릴레스트롬 -vs- 프레드릭스타 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
5월 22 01:00 릴레스트롬 -vs- 프레드릭스타 | ||
2.052.75오버 | 1.732.75언더 | 14 |
5월 22 01:00 곰팡이 -vs- 크리스티안순드 | ||
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 14 |
5월 22 01:00 곰팡이 -vs- 크리스티안순드 | ||
1.713.00오버 | 2.073.00언더 | 14 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
---|---|---|
1.892.75오버 | 1.972.75언더 | 18 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
1.722.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
5월 21 23:00 일베스 탐페레 -vs- 쿠프 | ||
2.193.00오버 | 1.703.00언더 | 18 |
5월 22 02:30 유베 스타비아 -vs- 크레모네스 | ||
---|---|---|
2.002.25오버 | 1.862.25언더 | 14 |
5월 22 02:30 유베 스타비아 -vs- 크레모네스 | ||
1.682.00오버 | 2.212.00언더 | 14 |
5월 22 02:30 카탄 자로 -vs- 스페 지아 | ||
1.802.00오버 | 2.062.00언더 | 14 |
5월 22 02:30 카탄 자로 -vs- 스페 지아 | ||
2.132.25오버 | 1.742.25언더 | 14 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 2.052.25언더 | 18 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
2.092.50오버 | 1.772.50언더 | 18 |
5월 22 02:00 메츠 -vs- 랭스 | ||
1.572.00오버 | 2.402.00언더 | 18 |
5월 22 01:00 팔켄베리 -vs- 트렐레보리 | ||
---|---|---|
2.042.50오버 | 1.822.50언더 | 18 |
5월 22 01:00 팔켄베리 -vs- 트렐레보리 | ||
1.782.25오버 | 2.082.25언더 | 18 |
5월 22 01:00 팔켄베리 -vs- 트렐레보리 | ||
2.332.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 바스테라스 SK -vs- 오스터운즈 FK | ||
1.872.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
5월 22 01:00 바스테라스 SK -vs- 오스터운즈 FK | ||
2.132.75오버 | 1.742.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 바스테라스 SK -vs- 오스터운즈 FK | ||
1.622.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
5월 22 01:00 외르그리테 -vs- 산드비켄스 IF | ||
1.993.00오버 | 1.873.00언더 | 18 |
5월 22 01:00 외르그리테 -vs- 산드비켄스 IF | ||
1.742.75오버 | 2.132.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 외르그리테 -vs- 산드비켄스 IF | ||
2.293.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
1.952.75오버 | 1.912.75언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
1.762.50오버 | 2.112.50언더 | 18 |
5월 22 01:00 Utsiktens BK -vs- 어리브로 | ||
2.293.00오버 | 1.633.00언더 | 18 |
5월 22 00:45 도르 드레흐트 -vs- 빌렘 II | ||
---|---|---|
1.802.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
5월 22 00:45 도르 드레흐트 -vs- 빌렘 II | ||
2.052.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
5월 21 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.852.75언더 | 14 |
5월 21 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.692.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
5월 21 23:30 세이나조엔 JK 아카데미 -vs- 에케나스 IF | ||
1.923.25오버 | 1.863.25언더 | 14 |
5월 21 23:30 세이나조엔 JK 아카데미 -vs- 에케나스 IF | ||
1.723.00오버 | 2.063.00언더 | 14 |
5월 21 23:30 PK-35 헬싱키 -vs- 야PS | ||
1.993.00오버 | 1.793.00언더 | 14 |
