ယနေ့ (1) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 4 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (53) |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- ဒါးလတ်စ် ကောင်းဘွိုင်းစ် | ||
---|---|---|
1.8946.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- ဒါးလတ်စ် ကောင်းဘွိုင်းစ် | ||
1.9647.00ဂိုးပေါ်် | 1.8847.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9045.50ဂိုးပေါ်် | 1.9445.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9746.00ဂိုးပေါ်် | 1.8746.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** အတ္တလန်တာ ဖယ်လ်ကွန် -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9448.50ဂိုးပေါ်် | 1.9048.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** အတ္တလန်တာ ဖယ်လ်ကွန် -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
2.0149.00ဂိုးပေါ်် | 1.8349.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် | ||
1.8844.50ဂိုးပေါ်် | 1.9644.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် | ||
1.9245.00ဂိုးပေါ်် | 1.9245.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် -vs- Miami Dolphins | ||
1.8946.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် -vs- Miami Dolphins | ||
1.9647.00ဂိုးပေါ်် | 1.8847.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- ကယ်ရိုလိုင်းနား ပန်သားစ် | ||
1.8646.00ဂိုးပေါ်် | 1.9846.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- ကယ်ရိုလိုင်းနား ပန်သားစ် | ||
1.9446.50ဂိုးပေါ်် | 1.9046.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9041.50ဂိုးပေါ်် | 1.9441.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9442.00ဂိုးပေါ်် | 1.9042.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် | ||
1.8842.50ဂိုးပေါ်် | 1.9642.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် | ||
1.9643.00ဂိုးပေါ်် | 1.8843.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8839.00ဂိုးပေါ်် | 1.9639.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9439.50ဂိုးပေါ်် | 1.9039.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8745.50ဂိုးပေါ်် | 1.9745.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9546.00ဂိုးပေါ်် | 1.8946.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို -vs- တန်းနန်းစ့် တိုင်တန် | ||
1.8341.00ဂိုးပေါ်် | 2.0141.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို -vs- တန်းနန်းစ့် တိုင်တန် | ||
1.9041.50ဂိုးပေါ်် | 1.9441.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers | ||
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9744.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers | ||
1.9645.00ဂိုးပေါ်် | 1.8845.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း | ||
1.8649.00ဂိုးပေါ်် | 1.9849.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း | ||
1.9249.50ဂိုးပေါ်် | 1.9249.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.8545.50ဂိုးပေါ်် | 1.9945.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.9246.00ဂိုးပေါ်် | 1.9246.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် -vs- ဘော်တီမိုး ရာဗန်းစ် | ||
1.8452.00ဂိုးပေါ်် | 2.0052.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 8 **:** ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် -vs- ဘော်တီမိုး ရာဗန်းစ် | ||
1.9052.50ဂိုးပေါ်် | 1.9452.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.8943.00ဂိုးပေါ်် | 1.9543.00ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9443.50ဂိုးပေါ်် | 1.9043.50ဂိုးအောက် | 6 |
Sep 5 **:** Arizona Cardinals (Over) -vs- Arizona Cardinals (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50ဂိုးပေါ်် | 2.058.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Atlanta Falcons (Over) -vs- Atlanta Falcons (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Baltimore Ravens (Over) -vs- Baltimore Ravens (Under) | ||
1.8611.50ဂိုးပေါ်် | 1.9611.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Buffalo Bills (Over) -vs- Buffalo Bills (Under) | ||
1.6211.50ဂိုးပေါ်် | 2.2511.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Carolina Panthers (Over) -vs- Carolina Panthers (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Chicago Bears (Over) -vs- Chicago Bears (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Cincinnati Bengals (Over) -vs- Cincinnati Bengals (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Cleveland Browns (Over) -vs- Cleveland Browns (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Dallas Cowboys (Over) -vs- Dallas Cowboys (Under) | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Denver Broncos (Over) -vs- Denver Broncos (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Detroit Lions (Over) -vs- Detroit Lions (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Green Bay Packers (Over) -vs- Green Bay Packers (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Houston Texans (Over) -vs- Houston Texans (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Indianapolis Colts (Over) -vs- Indianapolis Colts (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Jacksonville Jaguars (Over) -vs- Jacksonville Jaguars (Under) | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Kansas City Chiefs (Over) -vs- Kansas City Chiefs (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Las Vegas Raiders (Over) -vs- Las Vegas Raiders (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Los Angeles Chargers (Over) -vs- Los Angeles Chargers (Under) | ||
1.909.50ဂိုးပေါ်် | 1.929.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Los Angeles Rams (Over) -vs- Los Angeles Rams (Under) | ||
1.659.50ဂိုးပေါ်် | 2.209.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Miami Dolphins (Over) -vs- Miami Dolphins (Under) | ||
2.258.50ဂိုးပေါ်် | 1.628.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Minnesota Vikings (Over) -vs- Minnesota Vikings (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** New England Patriots (Over) -vs- New England Patriots (Under) | ||
1.627.50ဂိုးပေါ်် | 2.257.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** New Orleans Saints (Over) -vs- New Orleans Saints (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** New York Giants (Over) -vs- New York Giants (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** New York Jets (Over) -vs- New York Jets (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles (Over) -vs- Philadelphia Eagles (Under) | ||
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Pittsburgh Steelers (Over) -vs- Pittsburgh Steelers (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** San Francisco 49ers (Over) -vs- San Francisco 49ers (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Seattle Seahawks (Over) -vs- Seattle Seahawks (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Tampa Bay Buccaneers (Over) -vs- Tampa Bay Buccaneers (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Tennessee Titans (Over) -vs- Tennessee Titans (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 5 **:** Washington Commanders (Over) -vs- Washington Commanders (Under) | ||
1.869.50ဂိုးပေါ်် | 1.969.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 24 **:** Kansas State Wildcats -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
---|---|---|
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 **:** Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 **:** အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.9759.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 24 **:** ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.9252.50ဂိုးပေါ်် | 1.9052.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 31 **:** Baylor Bears -vs- Auburn Tigers | ||
1.8756.50ဂိုးပေါ်် | 1.9556.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- ဒါးလတ်စ် ကောင်းဘွိုင်းစ် | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** အတ္တလန်တာ ဖယ်လ်ကွန် -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** ကလိဗ်လန်း ဘရောင်း -vs- စင်စင်နာတီ ဘန်ဂယ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကော့စ် -vs- Miami Dolphins | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- ကယ်ရိုလိုင်းနား ပန်သားစ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- အရီဇိုးနား ကာဒီနယ်လ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** ဒန်ဗာ ဘရွန်ကို -vs- တန်းနန်းစ့် တိုင်တန် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** ဆီရက်တဲလ် ဆီးဟော့ -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** ဂရင်းဘေး ပက်ကားစ် -vs- ဒက်ထရိုက် လိုင်းယွန်း | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- ဟူစတန် တက်ဆန် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 8 **:** ဘာဖဲလို ဘေလ်စ် -vs- ဘော်တီမိုး ရာဗန်းစ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 6 |
Aug 24 **:** Kansas State Wildcats -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 **:** Kansas Jayhawks -vs- ဖရက်စနို ပစိဖိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 **:** အနောက်ပိုင်း ကန်တက်ကီ ဟီးတော့ပါ -vs- Sam Houston State Bearkats | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 24 **:** ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား -vs- စတန်းဖို့ဒ် ကာဒီနယ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
Aug 31 **:** Baylor Bears -vs- Auburn Tigers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။