ယနေ့ (1) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
4-0 2H 27' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
---|---|---|
1.864.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 7 |
4-0 2H 27' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
2.144.75ဂိုးပေါ်် | 1.574.75ဂိုးအောက် | 7 |
4-0 2H 27' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 7 |
4-0 2H 27' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
---|---|---|
Municipal Puente Alto | သရေ | CD Quillon |
1.834 - 03.904 - 124.004 - 22.004 - 33.315 - 010.505 - 165.005 - 22.005 - 32.005 - 417.506 - 055.006 - 1170.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.008 - 02.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 4 | 2.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။