ယနေ့ (137) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (47) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (5) | သောကြာနေ့ May 23 (3) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+16.50CSS VSK Gheorgheni | 1.85-16.50CS Politehnica Iasi Baschet | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50Pelicans SL | 1.95+5.50Nuggets SL | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Aces (w) | 1.85+5.50SKY (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Barnaul Pro | Surgut Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volgograd Pro (w) | Tyumen Pro (w) | 0 |
Jun 1 **:** | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.70Minnesota Timberwolves | 3 |
May 21 08:30 | 1.32Oklahoma City Thunder | 3.27Minnesota Timberwolves | 120 |
May 21 07:00 | 5.54ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.10Las Vegas Aces (w) | 39 | |
May 21 07:00 | 1.26အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 39 |
May 21 02:30 | 1.20ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 3.77ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 |
May 21 00:30 | 3.04Syntainics MBC | 1.33ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 29 | |
May 21 02:00 | 1.66MLP Academics Heidelberg | 2.07Niners Chemnitz 99 | 29 |
May 21 02:00 | 1.58Elan Chalon Sur Saone | 2.21JDA Dijon | 28 | |
May 21 02:30 | 1.62SLUC နန်စီ | 2.14Saint Quentin Basketball | 28 |
May 21 00:00 | 2.49ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 1.47Anadolu Efes Basketbol | 29 |
May 20 23:30 | 1.38BC Dubai | 2.78KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 29 |
May 21 02:00 | 1.11Heroes Den Bosch | 5.54Donar Groningen | 18 | |
May 21 02:00 | 1.65LWD Basket Leeuwarden | 2.09ZZ Leiden | 20 | |
May 21 02:30 | 1.58Kangoeroes Basket Mechelen | 2.21Limburg United | 18 | |
May 21 02:30 | 1.69Kortrijk Spurs | 2.03BC Oostende | 18 |
May 21 02:00 | 1.95Chorale Roanne | 1.75ESSM Le Portel | 27 | |
May 21 02:00 | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12Aix Maurienne Savoie Basket | 29 | |
May 21 02:30 | 1.57Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 2.25ASA Gries Souffel | 27 |
May 21 01:00 | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 3.56Phoenix Hagen | 32 | |
May 21 01:30 | 1.19Baskets SC Jena | 4.12Giessen 46ers | 28 |
May 21 02:30 | 1.34Pallacanestro Cantu | 3.00ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 27 |
May 20 23:15 | 1.17BC Lietkabelis Panevezys | 4.33BC Juventus Utena | 21 | |
May 20 23:30 | 1.31BC Jonava | 3.12BC Neptunas Klaipeda | 27 |
May 20 23:30 | 2.01Gornik Walbrzych | 1.70BC Legia Warszawa | 26 | |
May 21 01:00 | 1.53Czarni Slupsk | 2.33MKS Start Lublin | 26 |
May 20 22:00 | 1.88Steaua CSM Bucuresti | 1.82BC SCM တီမီဆောရာ | 21 | |
May 20 23:30 | 1.75CSM Galati | 1.95CSM Constanta Baschet | 20 |
May 21 01:00 | 1.31KK Cibona Zagreb | 3.12KK Kvarner 2010 | 22 |
May 21 00:00 | 3.00ZTE KK | 1.34Atomeromu SE | 20 | |
May 21 00:00 | 3.12ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | 1.31Falco KC Szombathely | 20 | |
May 21 00:00 | 1.47Soproni KC | 2.49Alba Fehervar | 20 |
May 21 01:30 | 1.07ဖရိုင်းဘာ့ဂ် အိုလံပစ် ဘက်စကတ် | 6.55Lions de Geneve | 24 |
May 20 22:00 | 1.70Nairobi City Thunder | 2.01MBB Basketball | 25 | |
May 21 01:00 | 2.25APR BBC | 1.57Al Ahli Tripoli BC | 3 |
May 21 00:00 | 1.08BC Kalev Cramo | 6.26BC Tartu Ulikool | 12 |
May 21 01:30 | 1.32Maccabi Rishon Lezion BC | 3.08Elitzur Ashkelon BC | 15 |
May 21 **:** | 1.24BK Rigas Zelli | 3.63BK Valmiera Glass ViA | 1 |
May 21 02:00 | 1.54USM Alger BC | 2.31TRA Draria | 29 |
May 20 23:30 | 1.85USM Blida BC | 1.85CR Beni Saf Basketball | 8 | |
May 21 02:00 | 1.47NB Staoueli | 2.49NA Hussein Dey BC | 10 |
May 21 00:30 | 1.36AEK လာနာကာ BC | 2.85Keravnos Strovolou BC | 12 |
May 20 23:00 | 1.30BC Kutaisi | 3.17BC TSU Tbilisi | 14 |
May 21 01:00 | 2.51Mayrouba BC | 1.46BC Central Jounieh | 19 |
May 21 07:15 | 4.03Yale BC | 1.20ဗာဒီးရိုဂျို BC | 13 | |
May 21 07:15 | 1.63CS Larranaga Basket | 2.12Larre Borges | 26 |
May 21 08:00 | 1.23Criollos de Caguas BC | 3.70Atleticos de San German | 19 |
May 21 08:00 | 1.09Indios de San Francisco de Macoris | 6.00Soles de Santo Domingo Este | 27 | |
May 21 08:30 | 2.63Marineros de Puerto Plata | 1.42Leones de Santo Domingo | 28 |
May 21 08:30 | 1.21CD Colegio Los Leones de Quilpue | 3.85CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 7 |
May 21 06:30 | 1.37ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 2.81Piratas de Bogota | 12 |
May 21 07:30 | 1.22စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.77ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို | 16 |
May 21 06:30 | 1.54Cerrado Basquete (w) | 2.31Unimed Campinas Basquete (w) | 20 |
Jun 1 **:** | 1.75-1.50Oklahoma City Thunder | 2.09+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 21 **:** | 3.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.360.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 21 08:30 | 1.99+0.50Chet Holmgren | 1.85-0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 | |
May 21 08:30 | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 1.90+1.50Julius Randle | 3 |
May 21 08:30 | 1.85-1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99+1.50Julius Randle | 3 | |
May 21 08:30 | 1.89+0.50Jalen Williams | 1.95-0.50Anthony Edwards | 3 |
May 21 08:30 | 1.81+1.50Luguentz Dort | 2.03-1.50Anthony Edwards | 3 | |
May 21 08:30 | 1.78+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.06-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
May 21 07:00 | 1.92+12.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.92-12.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3 | |
May 21 07:00 | 1.92-8.50Las Vegas Aces (w) | 1.92+8.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3 |
May 21 07:00 | 1.89+3.50Tina Charles | 1.95-3.50Aja Wilson | 3 | |
May 21 07:00 | 1.92-1.50Aliyah Boston | 1.92+1.50Brittney Griner | 3 |
May 21 07:00 | 2.16-6.50Caitlin Clark | 1.70+6.50Allisha Gray | 3 |
May 21 07:00 | 1.80-0.50Marina Mabrey | 2.04+0.50Jackie Young | 3 | |
May 21 07:00 | 1.74-0.50Caitlin Clark | 2.11+0.50Rhyne Howard | 3 |
May 21 02:30 | 1.90-8.00ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.90+8.00ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 | |
May 21 02:30 | 1.98-8.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.82+8.50ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 37 |
May 21 00:00 | 1.82-12.50BC Kalev Cramo | 1.92+12.50BC Tartu Ulikool | 12 |
May 21 02:00 | 1.81-2.50USM Alger BC | 1.93+2.50TRA Draria | 29 | |
May 21 02:00 | 1.96-4.50USM Alger BC | 1.78+4.50TRA Draria | 29 | |
May 21 02:00 | 1.74-1.50USM Alger BC | 2.01+1.50TRA Draria | 29 | |
May 21 02:00 | 1.89-3.50USM Alger BC | 1.85+3.50TRA Draria | 29 |
May 20 23:00 | 1.88-6.50BC Kutaisi | 1.86+6.50BC TSU Tbilisi | 14 | |
May 20 23:00 | 1.74-5.50BC Kutaisi | 2.01+5.50BC TSU Tbilisi | 14 | |
May 20 23:00 | 1.96-7.00BC Kutaisi | 1.78+7.00BC TSU Tbilisi | 14 | |
May 20 23:00 | 1.80-6.00BC Kutaisi | 1.94+6.00BC TSU Tbilisi | 14 |
May 21 08:30 | 1.90-8.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.84+8.00CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 7 |
May 21 06:30 | 1.88-5.00ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 1.86+5.00Piratas de Bogota | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။