ယနေ့ (125) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (22) | သောကြာနေ့ May 23 (9) | စနေနေ့ May 24 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (1) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | 1.90+4.50ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50ALBA ဘာလင် | 1.85+1.50ရာချိုဖန် အူလင် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50ALBA ဘာလင် | 1.75+2.50ရာချိုဖန် အူလင် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-17.50KK Split | 1.75+17.50KK Alkar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50KK Split | 1.85+16.50KK Alkar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-15.50KK Split | 2.01+15.50KK Alkar | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | ဘက်စကတ် ဘာနို | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50King Wilki Morskie Szczecin | 1.85-6.50ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50King Wilki Morskie Szczecin | 2.01-7.50ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rinascita Basket Rimini | New Basket Brindisi | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | UEB Cividale | Pallacanestro Forli | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Herons Montecatini | Fulgor Omegna | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gema Montecatini | Basket Mestre | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50BC Baren Kleinbasel | 1.85+1.50Villars Basket | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+6.50Hlida AS | 1.75-6.50Foinikas Agias Sofias AO | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50Hlida AS | 2.01-7.50Foinikas Agias Sofias AO | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Galaxias Demeni | Ifitos Gep | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50KB Trepca | 1.85+12.50KB Bashkimi | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50DS Grombalia | 1.85-2.50JS Manazeh | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50WA Boufarik BC | 1.95+11.50MC Alger Basketball | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50WA Boufarik BC | 1.85+12.50MC Alger Basketball | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 1.85-3.50ASD Broni 2022 (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 2.01-4.50ASD Broni 2022 (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုရီနို Teen ဘက်စကတ် (w) | Virtus Civitanova (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kepler (w) | REG BBC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Clube Atletico Petroleos de Luanda | 1.85+9.50CD 1 de Agosto | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50Clube Atletico Petroleos de Luanda | 2.01+8.50CD 1 de Agosto | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Centro Civico Leopoldinense U19 | Tijuca Tenis Clube U19 | 5 |
Jun 3 **:** | 1.58New York Knicks | 2.42အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 22 **:** | 1.56New York Knicks | 2.47အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 120 |
May 22 08:00 | 1.13Minnesota Lynx (w) | 5.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 | |
May 22 10:00 | 2.69Golden State Valkyries (w) | 1.45ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 39 | |
May 22 10:00 | 1.41Phoenix Mercury (w) | 2.81Los Angeles Sparks (w) | 39 |
May 22 02:30 | 1.47UEB Cividale | 2.49Pallacanestro Forli | 31 | |
May 22 03:00 | 1.37Libertas Livorno 1947 | 2.81Vigevano 1955 | 33 |
May 22 03:00 | 1.48Orlandina Basket Capo d'Orlando | 2.44Pallacanestro Virtus Roma | 21 | |
May 22 03:00 | 1.41Pallacanestro Aurora Desio | 2.66NPC Rieti | 20 |
May 22 04:00 | 1.75တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 1.95စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 22 |
May 22 **:** | 4.22SMAFC NYME | 1.18TFSE BC | 28 |
May 22 04:00 | 2.19Rio Mayor Basket U21 | 1.60RC Vale Cavala U21 | 34 | |
May 22 04:45 | 4.22SIMECQ U21 | 1.18Academia do Lumiar U21 | 28 |
May 22 **:** | 3.22Azomco BC | 1.29Espoir BBC | 23 |
May 22 03:00 | 1.09ဘက်စကတ် Costa Masnaga (w) | 6.00Panthers Roseto (w) | 21 |
May 22 **:** | 1.12Franca BC | 5.34EC Pinheiros Basquete | 31 |
May 22 08:00 | 1.48Santeros de Aguada BC | 2.44Osos de Manati BC | 21 | |
May 22 08:00 | 1.53Capitanes de Arecibo | 2.33Piratas de Quebradillas | 21 |
May 22 07:15 | 1.47Marne BC | 2.49CA Atenas Montevideo | 24 |
May 22 08:30 | 3.77Cimarrones del Choco | 1.22Paisas Basketball | 16 |
May 22 08:00 | 1.31Indios de San Francisco de Macoris | 3.12Titanes del Distrito Nacional | 28 | |
May 22 08:30 | 1.23Marineros de Puerto Plata | 3.70Reales de La Vega | 28 |
May 22 **:** | 1.15Circolo Lima | 4.70UNM San Marcos | 30 |
May 22 06:30 | 1.20Basquete Ourinhos Semel (w) | 4.03ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 20 |
May 22 **:** | 1.24Pastoras de Lara BBC (w) | 3.63Capitalinas Distrito Capital BC (w) | 4 |
Jun 3 **:** | 2.33-1.50New York Knicks | 1.59+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 22 08:00 | 1.90+1.50Jalen Brunson | 1.94-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
May 22 08:00 | 1.97-0.50Josh Hart | 1.87+0.50Andrew Nembhard | 3 |
May 22 08:00 | 1.90-5.50Karl Anthony Towns | 1.94+5.50Myles Turner | 3 | |
May 22 08:00 | 1.97-0.50Mitchell Robinson | 1.87+0.50Pascal Siakam | 3 |
May 22 08:00 | 1.69+0.50Jalen Brunson | 2.17-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
May 22 08:00 | 1.92-0.50OG Anunoby | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 |
May 22 08:00 | 1.87-6.50Napheesa Collier | 1.95+6.50Arike Ogunbowale | 3 | |
May 22 08:00 | 1.95+1.50Courtney Williams | 1.87-1.50Paige Bueckers | 3 |
May 22 08:00 | 1.87-2.50Napheesa Collier | 1.95+2.50Nalyssa Smith | 3 |
May 22 08:00 | 1.87-1.50Courtney Williams | 1.95+1.50Paige Bueckers | 3 |
May 22 08:00 | 2.07-0.50Alanna Smith | 1.75+0.50Arike Ogunbowale | 3 |
May 22 **:** | 2.00+8.50SMAFC NYME | 1.75-8.50TFSE BC | 28 | |
May 22 **:** | 1.87+9.50SMAFC NYME | 1.87-9.50TFSE BC | 28 | |
May 22 **:** | 1.75+10.50SMAFC NYME | 2.00-10.50TFSE BC | 28 |
May 22 **:** | 1.82+7.50Azomco BC | 1.92-7.50Espoir BBC | 23 | |
May 22 **:** | 1.93+6.50Azomco BC | 1.81-6.50Espoir BBC | 23 |
May 22 08:30 | 1.88+7.50Cimarrones del Choco | 1.86-7.50Paisas Basketball | 16 |
May 22 **:** | 2.00-11.50Circolo Lima | 1.75+11.50UNM San Marcos | 30 | |
May 22 **:** | 1.75-9.50Circolo Lima | 2.00+9.50UNM San Marcos | 30 | |
May 22 **:** | 1.87-10.50Circolo Lima | 1.87+10.50UNM San Marcos | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။