အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 12 04:00 | 2.47ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 12 04:30 | 1.42Miami Heat | 2.66အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 7 | |
Jul 12 06:00 | 1.80ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.02New York Knicks | 7 | |
Jul 12 07:00 | 2.88ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.35ယူတာ ဂျက်ဇ် | 9 | |
Jul 12 08:00 | 1.37တိုရွန်တို ရက်ပတား | 2.81ချီကာဂိုဘူးလ် | 7 | |
Jul 12 09:00 | 3.08Phoenix Suns | 1.30ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 7 | |
Jul 12 10:00 | 2.07ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.75LA Clippers | 7 |
Jul 12 07:30 | 1.78အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 2.08အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 11 |
Jul 11 **:** | 1.22UST Growling Tigers BC | 3.77EAC Generals | 5 | |
Jul 11 **:** | 1.13DLSU Archers | 5.00AU Chiefs | 6 |
Jul 11 **:** | 1.72-10.50DLSU Archers | 2.01+10.50AU Chiefs | 6 |
Jul 12 04:00 | 1.94+1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.86-1.50Memphis Grizzlies | 9 | |
Jul 12 07:00 | 1.86+3.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.94-3.50ယူတာ ဂျက်ဇ် | 9 |
Jul 11 **:** | 1.86-4.50UST Growling Tigers BC | 1.86+4.50EAC Generals | 5 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.79185.00ဂိုးပေါ်် | 1.99185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.82175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.82172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.82180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.89180.50ဂိုးပေါ်် | 1.89180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.82175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.79176.00ဂိုးပေါ်် | 1.99176.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.82178.00ဂိုးပေါ်် | 1.96178.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.89178.50ဂိုးပေါ်် | 1.89178.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.82183.00ဂိုးပေါ်် | 1.96183.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.89183.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 2.03167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.98167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91157.50ဂိုးပေါ်် | 1.91157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.83158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.92176.50ဂိုးပေါ်် | 1.78176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.77175.00ဂိုးပေါ်် | 1.93175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.87176.00ဂိုးပေါ်် | 1.83176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.97166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.95168.00ဂိုးပေါ်် | 1.76168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.90167.50ဂိုးပေါ်် | 1.80167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.85167.00ဂိုးပေါ်် | 1.85167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.92178.00ဂိုးပေါ်် | 1.78178.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 1.89177.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.93191.00ဂိုးပေါ်် | 1.77191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.82190.00ဂိုးပေါ်် | 1.88190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.88190.50ဂိုးပေါ်် | 1.82190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.77189.50ဂိုးပေါ်် | 1.93189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.89179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.82178.50ဂိုးပေါ်် | 1.88178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.93179.50ဂိုးပေါ်် | 1.77179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.77178.00ဂိုးပေါ်် | 1.93178.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.76174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.97176.50ဂိုးပေါ်် | 1.74176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.92176.00ဂိုးပေါ်် | 1.78176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.81175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.86175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 1.89177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.76176.50ဂိုးပေါ်် | 1.95176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.97178.50ဂိုးပေါ်် | 1.74178.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.92178.00ဂိုးပေါ်် | 1.78178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.88176.50ဂိုးပေါ်် | 1.82176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.82176.00ဂိုးပေါ်် | 1.88176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.92177.00ဂိုးပေါ်် | 1.78177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.77175.50ဂိုးပေါ်် | 1.93175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.81176.50ဂိုးပေါ်် | 1.89176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.92177.50ဂိုးပေါ်် | 1.78177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.87177.00ဂိုးပေါ်် | 1.83177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.77176.00ဂိုးပေါ်် | 1.93176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.93189.50ဂိုးပေါ်် | 1.77189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.82188.50ဂိုးပေါ်် | 1.88188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.77188.00ဂိုးပေါ်် | 1.93188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.87189.00ဂိုးပေါ်် | 1.83189.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 11 **:** UST Growling Tigers BC -vs- EAC Generals | ||
---|---|---|
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 11 **:** DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.9490.50ဂိုးပေါ်် | 1.8490.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9479.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 **:** DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Norwood Flames -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 11 **:** Melbourne Tigers -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** UST Growling Tigers BC -vs- EAC Generals | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 11 **:** DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 12 04:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 04:30 Miami Heat -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 12 08:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 09:00 Phoenix Suns -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 10:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 12 07:30 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 11 **:** အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Waverley Falcons -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 11 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 11 **:** Casey Cavaliers -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Ballarat Miners -vs- Keilor Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** Mackay Meteors -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 11 **:** UST Growling Tigers BC -vs- EAC Generals | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 11 **:** DLSU Archers -vs- AU Chiefs | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။