အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 10 03:30 | 3.22Phoenix Mercury (w) | 1.31Minnesota Lynx (w) | 15 | |
Jul 10 08:00 | 1.86ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 2.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 15 |
Jul 10 01:45 | 2.92Sagesse BC | 1.35အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | 11 |
Jul 10 01:00 | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 8 |
Jul 10 09:10 | 1.74အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 1.96ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 15 |
Jul 10 08:00 | 1.64Gigantes de Carolina BC | 2.11Vaqueros de Bayamon | 12 | |
Jul 10 08:00 | 1.49Leones Ponce | 2.42Piratas de Quebradillas | 11 |
Jul 10 08:00 | 1.47Metros de Santiago | 2.49Marineros de Puerto Plata | 18 | |
Jul 10 08:30 | 1.52Titanes del Distrito Nacional | 2.36Indios de San Francisco de Macoris | 17 |
Jul 10 08:30 | 1.55Caimanes del Llano | 2.29Toros del Valle | 7 |
Jul 10 09:00 | 1.77Dinosaurios BC | 1.93Leones Lima BC | 8 |
Jul 10 01:00 | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 10 01:00 | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 10 01:00 | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 8 |
Jul 10 02:00 | 1.84+25.00KIU Titans BC | 1.88-25.00စီးတီး အွိုင်လားစ် | 3 |
Jul 10 08:30 | 1.82-3.50Caimanes del Llano | 1.90+3.50Toros del Valle | 7 |
Jul 10 09:00 | 1.96-2.50Dinosaurios BC | 1.76+2.50Leones Lima BC | 8 | |
Jul 10 09:00 | 1.90-1.50Dinosaurios BC | 1.82+1.50Leones Lima BC | 8 | |
Jul 10 09:00 | 1.86-1.00Dinosaurios BC | 1.86+1.00Leones Lima BC | 8 |
Jul 10 02:00 | 1.90+14.00KIU Titans BC | 1.82-14.00စီးတီး အွိုင်လားစ် | 3 |
Jul 10 09:10 | 1.93-1.00အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 1.79+1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 15 | |
Jul 10 09:10 | 2.03-1.50အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 1.71+1.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 15 |
Jul 10 08:30 | 1.85-2.00Caimanes del Llano | 1.87+2.00Toros del Valle | 7 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.86160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.98161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 2.03165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.98166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.90177.50ဂိုးပေါ်် | 1.80177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.76176.00ဂိုးပေါ်် | 1.95176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.80176.50ဂိုးပေါ်် | 1.90176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.85177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.83152.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.78151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.93153.00ဂိုးပေါ်် | 1.77153.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.83152.00ဂိုးပေါ်် | 1.87152.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.96175.00ဂိုးပေါ်် | 1.75175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.83175.00ဂိုးပေါ်် | 1.87175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.88175.50ဂိုးပေါ်် | 1.82175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.78174.50ဂိုးပေါ်် | 1.92174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.77176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.88178.00ဂိုးပေါ်် | 1.82178.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.93178.50ဂိုးပေါ်် | 1.77178.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.83177.50ဂိုးပေါ်် | 1.87177.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.77177.00ဂိုးပေါ်် | 1.93177.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.91170.50ဂိုးပေါ်် | 1.79170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.81169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.86170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.76169.00ဂိုးပေါ်် | 1.95169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.83154.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 10 09:00 Dinosaurios BC -vs- Leones Lima BC | ||
---|---|---|
1.78144.50ဂိုးပေါ်် | 1.92144.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 09:00 Dinosaurios BC -vs- Leones Lima BC | ||
1.92146.50ဂိုးပေါ်် | 1.78146.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 09:00 Dinosaurios BC -vs- Leones Lima BC | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.8183.00ဂိုးပေါ်် | 1.9983.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8983.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
2.0483.00ဂိုးပေါ်် | 1.7683.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 02:00 KIU Titans BC -vs- စီးတီး အွိုင်လားစ် | ||
---|---|---|
1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 1.8467.00ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8275.00ဂိုးပေါ်် | 1.8875.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.9188.00ဂိုးပေါ်် | 1.7988.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7687.00ဂိုးပေါ်် | 1.9587.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8287.50ဂိုးပေါ်် | 1.8887.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7884.00ဂိုးပေါ်် | 1.9284.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8384.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 10 08:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 1.8777.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 10 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 10 08:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 10 09:00 Dinosaurios BC -vs- Leones Lima BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 10 03:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 10 08:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 10 01:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 10 09:10 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 10 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 10 08:00 Leones Ponce -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 10 08:00 Metros de Santiago -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 10 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 10 08:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။