အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 13 03:30 | 2.00Milwaukee Bucks | 1.82ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 7 | |
Jul 13 04:00 | 1.80ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 2.02ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 7 | |
Jul 13 05:30 | 1.55Oklahoma City Thunder | 2.36အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 7 | |
Jul 13 06:30 | 2.53Philadelphia 76ers | 1.47ရှားလော့ အောနတ်စ် | 7 | |
Jul 13 08:00 | 3.08ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.30ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 7 | |
Jul 13 08:30 | 1.80New Orleans Pelicans | 2.02LA Lakers | 7 | |
Jul 13 10:00 | 3.32ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.25Minnesota Timberwolves | 7 | |
Jul 13 10:30 | 2.58Portland Trail Blazers | 1.45Memphis Grizzlies | 7 |
Jul 13 01:00 | 4.44ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.15Minnesota Lynx (w) | 15 | |
Jul 13 04:00 | 2.01Las Vegas Aces (w) | 1.85Golden State Valkyries (w) | 15 |
Jul 12 20:00 | 3.77Nigeria (w) U19 | 1.22တရုတ် (w) U19 | 16 | |
Jul 12 23:30 | 2.69ချက်သမ္မတ (w) U19 | 1.40Japan (w) U19 | 17 | |
Jul 13 01:45 | 1.51Israel (w) U19 | 2.38ဟန်ဂေရီ (w) U19 | 16 |
Jul 12 20:30 | 3.85ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.15Italy U20 | 9 | |
Jul 12 20:30 | 2.81Israel U20 | 1.35စပိန် U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.10ဂျာမနီ U20 | 4.33ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.30ဂရိ U20 | 3.00Lithuania U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.06ပြင်သစ် U20 | 7.25ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.45ချက်သမ္မတ U20 | 2.53ရိုမေးနီးယား U20 | 9 |
Jul 12 20:00 | 4.22အိုင်ယာလန် U20 | 1.18အက်စ်တိုးနီးယား U20 | 17 | |
Jul 12 21:30 | 1.21Netherlands U20 | 3.85ဒိန်းမတ် U20 | 17 | |
Jul 12 22:30 | 6.26Kosovo U20 | 1.08ဆွီဒင် U20 | 16 | |
Jul 13 01:00 | 1.06သြစတြီးယား U20 | 7.25မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 16 |
Jul 12 19:00 | 1.35Pelita Jaya BC | 2.81Satria Muda Pertamina Jakarta | 7 | |
Jul 12 21:00 | 1.12Dewa United Surabaya | 4.12RANS PIK BC | 7 |
Jul 13 08:00 | 1.60Indios de Mayaguez BC | 2.19Capitanes de Arecibo | 11 | |
Jul 13 08:00 | 1.38Cangrejeros de Santurce | 2.78Criollos de Caguas BC | 11 |
Jul 13 **:** | 1.18Dangriga Dream Ballers | 4.22Punta Gorda Panthers | 8 |
Jul 13 05:00 | 3.43Cerrado Basquete (w) | 1.26ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 11 |
Jul 13 11:00 | 1.15ဝယ်လင်တန် စိန့် | 3.85Whai | 9 |
Jul 12 20:30 | 2.00+11.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.74-11.50Italy U20 | 9 | |
Jul 12 20:30 | 1.92+12.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.82-12.00Italy U20 | 9 | |
Jul 12 20:30 | 1.84+5.00Israel U20 | 1.90-5.00စပိန် U20 | 9 | |
Jul 12 20:30 | 1.76+5.50Israel U20 | 1.98-5.50စပိန် U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.85-13.50ဂျာမနီ U20 | 1.89+13.50ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.95-14.00ဂျာမနီ U20 | 1.79+14.00ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.87-6.00ဂရိ U20 | 1.87+6.00Lithuania U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.95-6.50ဂရိ U20 | 1.79+6.50Lithuania U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.87-15.50ပြင်သစ် U20 | 1.87+15.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.95-16.00ပြင်သစ် U20 | 1.79+16.00ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.87-4.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.87+4.50ရိုမေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.94-5.00ချက်သမ္မတ U20 | 1.80+5.00ရိုမေးနီးယား U20 | 9 |
Jul 12 19:00 | 1.82-4.50Pelita Jaya BC | 1.92+4.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 7 | |
Jul 12 21:00 | 1.99-9.50Dewa United Surabaya | 1.75+9.50RANS PIK BC | 7 |
Jul 12 19:30 | 1.91+15.50ဟူဘဲ့ | 1.81-15.50Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Jul 13 09:00 | 1.74+50.50San Marcos (w) | 1.99-50.50Regatas Lima BC (w) | 7 | |
Jul 13 09:00 | 1.86+49.50San Marcos (w) | 1.86-49.50Regatas Lima BC (w) | 7 | |
Jul 13 09:00 | 1.99+48.50San Marcos (w) | 1.74-48.50Regatas Lima BC (w) | 7 |
Jul 13 11:00 | 1.79-9.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.99+9.50Whai | 9 | |
Jul 13 11:00 | 1.87-10.00ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.91+10.00Whai | 9 |
Jul 12 20:30 | 1.90+6.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.84-6.50Italy U20 | 9 | |
Jul 12 20:30 | 1.80+2.50Israel U20 | 1.94-2.50စပိန် U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.84-7.50ဂျာမနီ U20 | 1.90+7.50ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 12 23:00 | 1.95-3.50ဂရိ U20 | 1.79+3.50Lithuania U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.84-8.50ပြင်သစ် U20 | 1.90+8.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 9 | |
Jul 13 01:30 | 1.92-2.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.82+2.50ရိုမေးနီးယား U20 | 9 |
Jul 12 19:00 | 1.77-2.50Pelita Jaya BC | 1.97+2.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 7 | |
Jul 12 21:00 | 1.92-4.50Dewa United Surabaya | 1.82+4.50RANS PIK BC | 7 |
Jul 12 19:30 | 1.95+8.50ဟူဘဲ့ | 1.77-8.50Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Jul 13 11:00 | 1.91-5.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.87+5.50Whai | 9 |
Jul 13 03:30 Milwaukee Bucks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.82181.50ဂိုးပေါ်် | 1.96181.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 03:30 Milwaukee Bucks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.89182.00ဂိုးပေါ်် | 1.89182.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 04:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.84172.00ဂိုးပေါ်် | 1.94172.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 04:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 05:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.82183.00ဂိုးပေါ်် | 1.96183.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 05:30 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.89183.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 06:30 Philadelphia 76ers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.82177.00ဂိုးပေါ်် | 1.96177.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 06:30 Philadelphia 76ers -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.89177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.81171.00ဂိုးပေါ်် | 1.97171.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.92171.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 08:30 New Orleans Pelicans -vs- LA Lakers | ||
1.81179.00ဂိုးပေါ်် | 1.97179.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 08:30 New Orleans Pelicans -vs- LA Lakers | ||
1.91179.50ဂိုးပေါ်် | 1.87179.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.82180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.89180.50ဂိုးပေါ်် | 1.89180.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 10:30 Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.82182.00ဂိုးပေါ်် | 1.96182.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 10:30 Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89182.50ဂိုးပေါ်် | 1.89182.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.86160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.91160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.83154.50ဂိုးပေါ်် | 1.99154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.89155.00ဂိုးပေါ်် | 1.93155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 20:00 Nigeria (w) U19 -vs- တရုတ် (w) U19 | ||
---|---|---|
1.87139.00ဂိုးပေါ်် | 1.83139.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:00 Nigeria (w) U19 -vs- တရုတ် (w) U19 | ||
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.77139.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:00 Nigeria (w) U19 -vs- တရုတ် (w) U19 | ||
1.81138.50ဂိုးပေါ်် | 1.89138.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:00 Nigeria (w) U19 -vs- တရုတ် (w) U19 | ||
1.77138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 Portugal (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.80129.50ဂိုးပေါ်် | 1.90129.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 Portugal (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.75129.00ဂိုးပေါ်် | 1.96129.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 Portugal (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.91130.50ဂိုးပေါ်် | 1.79130.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 Portugal (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.86130.00ဂိုးပေါ်် | 1.84130.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 23:30 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 23:30 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.96133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 23:30 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.91133.00ဂိုးပေါ်် | 1.79133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 23:30 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.81132.00ဂိုးပေါ်် | 1.89132.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 23:30 ချက်သမ္မတ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.76131.50ဂိုးပေါ်် | 1.95131.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 13 01:45 Israel (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.85130.50ဂိုးပေါ်် | 1.85130.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:45 Israel (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.90131.00ဂိုးပေါ်် | 1.80131.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:45 Israel (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.76129.50ဂိုးပေါ်် | 1.95129.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:45 Israel (w) U19 -vs- ဟန်ဂေရီ (w) U19 | ||
1.80130.00ဂိုးပေါ်် | 1.90130.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.94141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.89148.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.89149.00ဂိုးပေါ်် | 1.79149.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.79145.00ဂိုးပေါ်် | 1.89145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.89145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.84145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.89145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.84151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.79151.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
---|---|---|
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.96142.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.93144.00ဂိုးပေါ်် | 1.77144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.87143.50ဂိုးပေါ်် | 1.83143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.82143.00ဂိုးပေါ်် | 1.88143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.95150.50ဂိုးပေါ်် | 1.76150.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.96148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.89150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.80149.00ဂိုးပေါ်် | 1.90149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.80144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.86144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.90145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.75143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.88152.50ဂိုးပေါ်် | 1.82152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.96153.00ဂိုးပေါ်် | 1.75153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.83152.00ဂိုးပေါ်် | 1.87152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.78151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Satria Muda Pertamina Jakarta | ||
---|---|---|
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 21:00 Dewa United Surabaya -vs- RANS PIK BC | ||
1.79169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 19:30 ဟူဘဲ့ -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 12 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
---|---|---|
1.78161.00ဂိုးပေါ်် | 1.92161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.89162.00ဂိုးပေါ်် | 1.81162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.93162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.86176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.92176.50ဂိုးပေါ်် | 1.78176.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.81175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- Norwood Flames | ||
1.76175.00ဂိုးပေါ်် | 1.95175.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 19:00 Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.86186.00ဂိုးပေါ်် | 1.84186.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.91186.50ဂိုးပေါ်် | 1.79186.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.76185.00ဂိုးပေါ်် | 1.95185.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 Willetton Tigers -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.82185.50ဂိုးပေါ်် | 1.88185.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.75194.00ဂိုးပေါ်် | 1.96194.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 19:00 Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.86195.00ဂိုးပေါ်် | 1.84195.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 19:00 Mandurah Magic -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.80194.50ဂိုးပေါ်် | 1.90194.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 19:30 Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.77182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 19:30 Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.93184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 19:30 Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.87183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 19:30 Lakeside Lightning -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.82183.00ဂိုးပေါ်် | 1.88183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 20:00 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.87192.50ဂိုးပေါ်် | 1.83192.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 20:00 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.82192.00ဂိုးပေါ်် | 1.88192.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 20:00 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.77191.50ဂိုးပေါ်် | 1.93191.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 20:00 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Goldfields Giants | ||
1.93193.00ဂိုးပေါ်် | 1.77193.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | ||
1.93193.00ဂိုးပေါ်် | 1.77193.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | ||
1.87192.50ဂိုးပေါ်် | 1.83192.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | ||
1.82192.00ဂိုးပေါ်် | 1.88192.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ | ||
1.77191.50ဂိုးပေါ်် | 1.93191.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.81173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.92174.00ဂိုးပေါ်် | 1.78174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.76179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.81180.00ဂိုးပေါ်် | 1.89180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.84180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.92181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.73146.50ဂိုးပေါ်် | 1.98146.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.98148.50ဂိုးပေါ်် | 1.73148.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 13 05:00 Cerrado Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.83142.50ဂိုးပေါ်် | 1.87142.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 05:00 Cerrado Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.89143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 05:00 Cerrado Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.76143.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 05:00 Cerrado Basquete (w) -vs- ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | ||
1.78142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
---|---|---|
1.73100.50ဂိုးပေါ်် | 1.98100.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.85101.50ဂိုးပေါ်် | 1.85101.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 09:00 San Marcos (w) -vs- Regatas Lima BC (w) | ||
1.98102.50ဂိုးပေါ်် | 1.73102.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.82170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
1.92170.50ဂိုးပေါ်် | 1.82170.50ဂိုးအောက် | 9 |
