အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 7 10:00 | 2.92Golden State Valkyries (w) | 1.38Las Vegas Aces (w) | 15 |
Aug 7 01:00 | 4.33ဆွစ်ဇာလန် | 1.18ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.37သြစတြီးယား | 2.88ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 2.00Sweden U20 (w) | 1.80Poland U20 (w) | 9 |
Aug 7 02:00 | 1.81Denmark U20 (w) | 1.89Great Britain U20 (w) | 16 |
Aug 7 08:00 | 1.53Titanes del Distrito Nacional | 2.33Metros de Santiago | 16 |
Aug 7 02:00 | 1.99+11.00Qatar | 1.83-11.00Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.91+11.50Qatar | 1.91-11.50Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.79+12.00Qatar | 2.03-12.00Lebanon | 11 |
Aug 7 01:00 | 1.84+9.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.90-9.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:00 | 1.75+10.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.99-10.00ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.74-5.50သြစတြီးယား | 2.00+5.50ဘူဂေးရီးယား | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.84-6.00သြစတြီးယား | 1.90+6.00ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 1.90-15.00ဂရိ | 1.82+15.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Aug 7 01:00 | 2.00-15.50ဂရိ | 1.73+15.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Aug 7 01:00 | 1.85-14.50ဂရိ | 1.87+14.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Aug 7 01:00 | 1.77-14.00ဂရိ | 1.95+14.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Aug 7 02:00 | 1.96+5.50Qatar | 1.84-5.50Lebanon | 11 | |
Aug 7 02:00 | 1.86+6.00Qatar | 1.94-6.00Lebanon | 11 |
Aug 7 01:00 | 1.80+5.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.94-5.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 7 01:20 | 1.90-3.50သြစတြီးယား | 1.84+3.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 7 01:00 | 1.93-8.50ဂရိ | 1.79+8.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Aug 7 01:00 | 1.85-8.00ဂရိ | 1.87+8.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Aug 7 01:00 | 1.78-7.50ဂရိ | 1.94+7.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.79157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.86158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.94168.50ဂိုးပေါ်် | 1.86168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.99169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 1.89144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.84146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.79146.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.74142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.99144.00ဂိုးပေါ်် | 1.69144.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.77139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.82139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.98140.00ဂိုးပေါ်် | 1.73140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.77138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.82138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.73137.50ဂိုးပေါ်် | 1.98137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.90121.00ဂိုးပေါ်် | 1.80121.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.71119.00ဂိုးပေါ်် | 2.01119.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.85120.50ဂိုးပေါ်် | 1.85120.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
2.01122.00ဂိုးပေါ်် | 1.71122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.96121.50ဂိုးပေါ်် | 1.75121.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.80120.00ဂိုးပေါ်် | 1.90120.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.75119.50ဂိုးပေါ်် | 1.96119.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.86152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.89153.00ဂိုးပေါ်် | 1.81153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.91152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.76153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.84169.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.81169.00ဂိုးပေါ်် | 1.89169.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.9677.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.9077.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.9484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8484.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
2.0284.50ဂိုးပေါ်် | 1.7684.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.6471.50ဂိုးပေါ်် | 2.0471.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8476.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9473.50ဂိုးပေါ်် | 1.7473.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.8970.50ဂိုးပေါ်် | 1.7970.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.9472.50ဂိုးပေါ်် | 1.7472.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.7476.50ဂိုးပေါ်် | 1.9476.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9570.00ဂိုးပေါ်် | 1.7670.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.7969.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.8869.50ဂိုးပေါ်် | 1.8269.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.7659.00ဂိုးပေါ်် | 1.9559.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.9560.00ဂိုးပေါ်် | 1.7660.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.9375.50ဂိုးပေါ်် | 1.7775.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.8575.00ဂိုးပေါ်် | 1.8575.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.7874.50ဂိုးပေါ်် | 1.9274.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 7 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:20 သြစတြီးယား -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 01:00 Slovenia U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 01:00 ဂရိ -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.88စုံ | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။