အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 18 08:30 | 3.22အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.87သရေ | 2.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 18 08:35 | 2.41ရီမို ဘယ်လမ် | 2.78သရေ | 3.06ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 18 08:00 | 2.29သယ် စထရောင်းဂတ် | 3.37သရေ | 2.57ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 18 08:00 | 1.75ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 3.45သရေ | 3.46ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 | |
Jul 18 10:00 | 1.85တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.49သရေ | 3.08ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 12 |
Jul 18 08:30 | 4.35အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.89သရေ | 2.76အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 18 08:35 | 3.23ရီမို ဘယ်လမ် | 1.83သရေ | 3.76ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 18 08:00 | 2.78သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.34သရေ | 2.99ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 18 08:00 | 2.15ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.42သရေ | 3.64ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 | |
Jul 18 10:00 | 2.28တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.49သရေ | 3.21ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 12 |
Jul 18 08:30 | 1.94+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.94-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 | |
Jul 18 08:30 | 1.68+0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.25-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 18 08:35 | 2.12-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.77+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 | |
Jul 18 08:35 | 1.720.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.190.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 18 08:00 | 1.800.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.020.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 | |
Jul 18 08:00 | 2.08-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.74+0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 18 08:00 | 1.74-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 2.04+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 | |
Jul 18 10:00 | 1.84-0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.94+0.50ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 12 |
Jul 18 08:30 | 1.67+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.23-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 |
Jul 18 08:35 | 1.770.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.090.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 18 08:00 | 1.830.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.990.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 14 |
Jul 18 08:00 | 1.87-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.91+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 | |
Jul 18 10:00 | 2.00-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.78+0.25ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 12 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.942 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.882 - 3 | 4.724 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||||
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
7.101 - 017.002 - 013.502 - 160.003 - 048.003 - 175.003 - 2 150.004 - 0145.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 6.100 - 05.801 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.300 - 19.400 - 210.001 - 224.000 - 326.001 - 355.002 - 385.000 - 490.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
ရီမို ဘယ်လမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
5.001 - 010.002 - 011.002 - 129.003 - 032.003 - 170.003 - 2 120.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.000 - 05.501 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4130.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 114.000 - 213.001 - 250.000 - 346.001 - 385.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ |
10.501 - 014.002 - 08.602 - 127.003 - 017.003 - 121.003 - 2 75.004 - 046.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 16.000 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3175.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 116.000 - 29.401 - 234.000 - 320.001 - 322.002 - 3100.000 - 455.001 - 465.002 - 4115.003 - 4 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II |
9.201 - 09.802 - 07.102 - 115.503 - 011.503 - 117.003 - 2 34.004 - 024.004 - 136.004 - 285.004 - 3 | 17.500 - 07.101 - 112.002 - 240.003 - 3175.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.000 - 125.000 - 212.501 - 265.000 - 332.001 - 330.002 - 3175.000 - 4110.001 - 4105.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
12.001 - 012.002 - 07.602 - 118.503 - 011.503 - 115.003 - 2 38.004 - 023.004 - 130.004 - 260.004 - 3 | 23.000 - 07.801 - 110.502 - 228.003 - 3170.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 324.001 - 322.002 - 3155.000 - 470.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
4.711 - 026.002 - 048.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.070 - 111.500 - 232.001 - 260.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
ရီမို ဘယ်လမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
3.461 - 015.002 - 038.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.230 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.990 - 120.000 - 244.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ |
4.201 - 012.002 - 017.502 - 150.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.201 - 155.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.460 - 113.500 - 219.001 - 260.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II |
3.621 - 07.902 - 013.502 - 126.003 - 046.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.201 - 148.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 5.600 - 119.500 - 221.001 - 2100.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
4.011 - 08.802 - 013.002 - 129.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.801 - 138.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.300 - 115.500 - 217.001 - 270.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
6.10မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.26သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 3.54အဝေး - အဝေး |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
ရီမို ဘယ်လမ် | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
4.14မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 3.95သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.60သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ |
3.81မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.30သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 4.28အဝေး - အဝေး |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II |
2.65မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.70သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
2.87မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 14.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.20သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 5.00အဝေး - အဝေး |
Jul 18 08:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.39အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.39အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 6.10ဂိုးမရှိ |
1.85အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.85အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး |
Jul 18 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.01ရီမို ဘယ်လမ် | 2.01ရီမို ဘယ်လမ် | 5.00ဂိုးမရှိ |
2.34ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.34ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို |
Jul 18 08:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.83သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.83သယ် စထရောင်းဂတ် | 16.00ဂိုးမရှိ |
1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ |
Jul 18 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.53ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 1.53ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 17.50ဂိုးမရှိ |
2.27ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 2.27ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | |
Jul 18 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.57တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.57တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 23.00ဂိုးမရှိ |
2.11ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | 2.11ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။