အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 03:00 | 1.42Paris Saint Germain (n) | 4.86သရေ | 6.50တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
Aug 13 22:00 | 2.16Madagascar | 2.90သရေ | 3.17အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 2.72Mauritania | 2.79သရေ | 2.52ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 6.20Lebanon U23 | 3.84သရေ | 1.47ဆီးရီးယား U23 | 7 |
Aug 13 23:59 | 2.16Istanbul Basaksehir | 3.26သရေ | 2.84ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.64Leiknir Reykjavik | 3.58သရေ | 2.15ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.89UMF ဆဲဖော့စ် | 3.88သရေ | 1.65HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.38Keflavik | 4.75သရေ | 5.30ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.03ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 3.70သရေ | 1.92သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 4.87Fjolnir | 4.25သရေ | 1.47UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.41သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.43သရေ | 2.41IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 20:15 | 2.43Melaka FC | 3.33သရေ | 2.27Penang FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.96Kuala Lumpur City FC | 3.17သရေ | 3.07ဆာဘာ FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.32တာရန်ဂါနူ FC | 4.23သရေ | 6.20PDRM | 12 |
Aug 13 23:59 | 4.25Banga Gargzdai | 3.26သရေ | 1.72FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.94Buxoro FK | 3.01သရေ | 3.67ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 2.42FK Termez Surkhon | 2.95သရေ | 2.70Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.99FC Iberia 1999 | 3.03သရေ | 3.47FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 20:00 | 1.73ရက်ဂါ တတ်ဒက် | 3.40သရေ | 4.01FC Ahal | 12 | |
Aug 13 22:00 | 2.61FC ဂိုအာ | 3.22သရေ | 2.33Al Seeb Club | 12 |
Aug 13 23:00 | 6.20FC Kuressaare | 4.20သရေ | 1.38Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.26အာရန်ဒယ် | 3.57သရေ | 2.50FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.55အက်စ်ကာ | 3.86သရေ | 2.12စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 6.80Baerum | 5.60သရေ | 1.25စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.54FK Gamle Oslo (n) | 3.77သရေ | 1.74Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.40FK နာဒို | 4.04သရေ | 1.50Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.72Flekkeroy IL | 4.26သရေ | 1.48Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.03ဖော်လို FK | 3.56သရေ | 2.87Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.51ဟုန်းဖော့စ် BK | 3.42သရေ | 2.32ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.49IL Bjarg | 3.59သရေ | 1.80ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.30Kjelsas Fotball | 3.51သရေ | 2.49ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 6.80Nordstrand IF | 4.95သရေ | 1.26Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.38အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 3.54သရေ | 2.38စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 3.26Gosport Borough | 3.26သရေ | 1.96Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.48Aegir Thorlakshofn | 4.08သရေ | 4.30သရော့တာ ဗော့ဂါ | 7 | |
Aug 14 02:00 | 1.92ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 3.45သရေ | 2.94Kari Akranes | 7 | |
Aug 14 03:15 | 3.36KFG Gardabaer | 3.68သရေ | 1.71Grotta Seltjarnarnes | 6 |
Aug 14 02:00 | 1.83ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.20သရေ | 3.43စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.87Famalicao U23 | 3.26သရေ | 3.58ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 06:00 | 2.48ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.82သရေ | 2.91အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Aug 14 08:30 | 1.51ဖလာမင်ဂို | 3.47သရေ | 6.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 1.40Philadelphia Union | 4.37သရေ | 6.20New York Red Bulls | 14 |
Aug 14 06:00 | 1.48ကလပ် ဘိုလီဗာ | 4.17သရေ | 5.30Cienciano Cusco | 18 | |
Aug 14 08:30 | 1.96Alianza Lima | 3.07သရေ | 3.78ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.61Club Universidad de Chile | 2.85သရေ | 2.72CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 2.76အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.72သရေ | 2.55Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 1.77Aurora Cochabamba | 3.41သရေ | 3.76ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 1.96ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.88သရေ | 3.79ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.15ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 6.40သရေ | 10.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.35ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 4.20သရေ | 6.90Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 3.57Real Cundinamarca | 3.05သရေ | 1.95ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 2.49San Antonio FC Ibarra | 3.04သရေ | 2.56Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 1.54ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 3.40သရေ | 5.60Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 07:00 | 2.72ကလပ် လီယွန် (w) | 3.01သရေ | 2.21FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.26တိုလူကာ (w) | 3.07သရေ | 2.61ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 03:00 | 1.96Paris Saint Germain (n) | 2.62သရေ | 5.20တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
Aug 13 22:00 | 2.92Madagascar | 1.93သရေ | 3.83အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 3.54Mauritania | 1.83သရေ | 3.42ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 5.60Lebanon U23 | 2.14သရေ | 2.19ဆီးရီးယား U23 | 7 |
Aug 13 23:59 | 2.59Istanbul Basaksehir | 2.40သရေ | 3.13ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.99Leiknir Reykjavik | 2.47သရေ | 2.61ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.98UMF ဆဲဖော့စ် | 2.48သရေ | 2.14HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.88Keflavik | 2.83သရေ | 4.25ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.37ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.58သရေ | 2.29သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 4.06Fjolnir | 2.50သရေ | 2.10UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.83သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.41သရေ | 2.83IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 20:15 | 2.75Melaka FC | 2.35သရေ | 2.75Penang FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 2.34Kuala Lumpur City FC | 2.23သရေ | 3.63ဆာဘာ FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.82တာရန်ဂါနူ FC | 2.36သရေ | 5.60PDRM | 12 |
Aug 13 23:59 | 4.56Banga Gargzdai | 2.06သရေ | 2.39FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 2.56Buxoro FK | 2.00သရေ | 4.30ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 3.16FK Termez Surkhon | 1.98သရေ | 3.33Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.52FC Iberia 1999 | 2.04သရေ | 4.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 20:00 | 2.25ရက်ဂါ တတ်ဒက် | 2.20သရေ | 4.46FC Ahal | 12 | |
Aug 13 22:00 | 3.11FC ဂိုအာ | 2.25သရေ | 2.81Al Seeb Club | 12 |
Aug 13 23:00 | 5.20FC Kuressaare | 2.38သရေ | 1.96Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.63အာရန်ဒယ် | 2.50သရေ | 2.92FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.94အက်စ်ကာ | 2.65သရေ | 2.47စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 5.40Baerum | 2.99သရေ | 1.66စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.38FK Gamle Oslo (n) | 2.51သရေ | 2.24Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.87FK နာဒို | 2.46သရေ | 2.09Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.11Flekkeroy IL | 2.61သရေ | 2.02Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.51ဖော်လို FK | 2.45သရေ | 3.17Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.87ဟုန်းဖော့စ် BK | 2.42သရေ | 2.77ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.62IL Bjarg | 2.39သရေ | 2.34ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.70Kjelsas Fotball | 2.45သရေ | 2.91ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 5.90Nordstrand IF | 2.68သရေ | 1.66Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.81အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 2.43သရေ | 2.81စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 3.59Gosport Borough | 2.18သရေ | 2.60Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.11Aegir Thorlakshofn | 2.51သရေ | 3.59သရော့တာ ဗော့ဂါ | 7 | |
Aug 14 02:00 | 2.30ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 2.45သရေ | 3.23Kari Akranes | 7 |
Aug 14 02:00 | 2.34ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 2.20သရေ | 3.69စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 2.40Famalicao U23 | 2.20သရေ | 3.98ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 06:00 | 3.28ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.84သရေ | 3.63အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.21ဖလာမင်ဂို | 1.97သရေ | 6.10အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 1.98Philadelphia Union | 2.44သရေ | 5.30New York Red Bulls | 14 |
Aug 14 06:00 | 2.02ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.41သရေ | 4.73Cienciano Cusco | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.53Alianza Lima | 1.99သရေ | 4.45ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 3.44Club Universidad de Chile | 1.83သရေ | 3.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 3.53အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.80သရေ | 3.53Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 2.28Aurora Cochabamba | 2.26သရေ | 4.15ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.89သရေ | 4.93ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.47ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.08သရေ | 8.60CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.94ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.32သရေ | 5.70Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 4.25Real Cundinamarca | 2.02သရေ | 2.56ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 3.08San Antonio FC Ibarra | 2.04သရေ | 3.25Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 2.17ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.03သရေ | 5.90Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 07:00 | 3.20ကလပ် လီယွန် (w) | 2.09သရေ | 2.76FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.83တိုလူကာ (w) | 2.09သရေ | 3.12ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.99+1.00Lebanon U23 | 1.89-1.00ဆီးရီးယား U23 | 7 |
Aug 13 23:59 | 1.84-0.25Istanbul Basaksehir | 1.98+0.25ဗိုက်ကင်း | 14 | |
Aug 13 23:59 | 2.14-0.50Istanbul Basaksehir | 1.69+0.50ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 1.81+0.25Leiknir Reykjavik | 2.05-0.25ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.130.00Leiknir Reykjavik | 1.740.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.95+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.91-0.75HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.71+1.00UMF ဆဲဖော့စ် | 2.17-1.00HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.05-1.50Keflavik | 1.81+1.50ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.77-1.25Keflavik | 2.09+1.25ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.95+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 1.91-0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.71+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.17-0.75သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 2.03+1.00Fjolnir | 1.83-1.00UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:30 | 1.77+1.25Fjolnir | 2.09-1.25UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 1.930.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.930.00IR Reykjavik | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.31-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.62+0.25IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 20:15 | 1.960.00Melaka FC | 1.820.00Penang FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.95-0.50Kuala Lumpur City FC | 1.83+0.50ဆာဘာ FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.82-1.25တာရန်ဂါနူ FC | 1.96+1.25PDRM | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.09+0.50Banga Gargzdai | 1.73-0.50FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.93-0.50Buxoro FK | 1.89+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 1.800.00FK Termez Surkhon | 2.020.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 14 00:30 | 2.04+2.50FC Jarfalla (n) | 1.70-2.50Djurgardens | 10 |
Aug 13 23:59 | 1.98-0.50FC Iberia 1999 | 1.84+0.50FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Aug 13 23:59 | 1.68-0.25FC Iberia 1999 | 2.16+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 20:00 | 2.02-0.75ရက်ဂါ တတ်ဒက် | 1.80+0.75FC Ahal | 12 | |
Aug 13 22:00 | 1.74+0.25FC ဂိုအာ | 2.08-0.25Al Seeb Club | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.85+1.25FC Kuressaare | 1.93-1.25Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.810.00အာရန်ဒယ် | 2.010.00FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.85+0.25အက်စ်ကာ | 1.97-0.25စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.17+1.50Baerum | 1.67-1.50စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.81+0.75FK Gamle Oslo (n) | 2.01-0.75Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.91+1.00FK နာဒို | 1.89-1.00Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.99+1.00Flekkeroy IL | 1.83-1.00Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.86-0.25ဖော်လို FK | 1.96+0.25Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.990.00ဟုန်းဖော့စ် BK | 1.830.00ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.74+0.75IL Bjarg | 2.08-0.75ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.08-0.25Kjelsas Fotball | 1.74+0.25ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.09+2.25Lorenskog IF | 1.73-2.25Lillestrom | 10 | |
Aug 13 23:59 | 1.79+1.75Nordstrand IF | 2.01-1.75Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.910.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 1.910.00စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 2.05+0.25Gosport Borough | 1.77-0.25Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.85-1.00Aegir Thorlakshofn | 1.93+1.00သရော့တာ ဗော့ဂါ | 7 | |
Aug 14 02:00 | 1.91-0.50ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 1.87+0.50Kari Akranes | 7 | |
Aug 14 03:15 | 1.79+0.75KFG Gardabaer | 1.99-0.75Grotta Seltjarnarnes | 6 |
Aug 14 02:00 | 1.82-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.96+0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.86-0.50Famalicao U23 | 1.96+0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 07:30 | 1.96-1.25Philadelphia Union | 1.86+1.25New York Red Bulls | 14 | |
Aug 14 07:30 | 1.68-1.00Philadelphia Union | 2.16+1.00New York Red Bulls | 14 |
Aug 14 06:30 | 1.990.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.830.00Newells Old Boys | 14 | |
Aug 14 06:30 | 1.64+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.21-0.25Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 2.07-0.75Aurora Cochabamba | 1.75+0.75ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 1.95-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.87+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 14 08:30 | 1.65-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.20+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.78-2.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.04+2.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.90-1.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.92+1.25Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.88+0.50Real Cundinamarca | 1.94-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 1.75-0.75ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.07+0.75Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 07:00 | 2.090.00ကလပ် လီယွန် (w) | 1.690.00FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 1.750.00တိုလူကာ (w) | 2.030.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.640.00Madagascar | 2.210.00အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 1.950.00Mauritania | 1.870.00ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 1.71+0.50Lebanon U23 | 2.17-0.50ဆီးရီးယား U23 | 7 |
Aug 13 23:59 | 2.20-0.25Istanbul Basaksehir | 1.65+0.25ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.070.00Leiknir Reykjavik | 1.790.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.01+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.85-0.25HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.87-0.50Keflavik | 1.99+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.85+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.01-0.25သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 1.77+0.50Fjolnir | 2.09-0.50UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 1.930.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.930.00IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 20:15 | 1.890.00Melaka FC | 1.890.00Penang FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 2.00-0.25Kuala Lumpur City FC | 1.78+0.25ဆာဘာ FC | 12 | |
Aug 13 21:00 | 1.81-0.50တာရန်ဂါနူ FC | 1.97+0.50PDRM | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.85+0.25Banga Gargzdai | 1.97-0.25FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 2.08-0.25Buxoro FK | 1.74+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 1.850.00FK Termez Surkhon | 1.970.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 14 00:30 | 2.09+1.00FC Jarfalla (n) | 1.65-1.00Djurgardens | 10 |
Aug 13 23:59 | 2.06-0.25FC Iberia 1999 | 1.76+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 20:00 | 1.88-0.25ရက်ဂါ တတ်ဒက် | 1.94+0.25FC Ahal | 12 | |
Aug 13 22:00 | 2.020.00FC ဂိုအာ | 1.800.00Al Seeb Club | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.83+0.50FC Kuressaare | 1.95-0.50Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.800.00အာရန်ဒယ် | 2.020.00FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.090.00အက်စ်ကာ | 1.730.00စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.86+0.75Baerum | 1.96-0.75စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.84+0.25FK Gamle Oslo (n) | 1.96-0.25Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.72+0.50FK နာဒို | 2.08-0.50Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.81+0.50Flekkeroy IL | 2.01-0.50Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.14-0.25ဖော်လို FK | 1.69+0.25Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.950.00ဟုန်းဖော့စ် BK | 1.870.00ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.82+0.25IL Bjarg | 2.00-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.830.00Kjelsas Fotball | 1.990.00ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.04+1.00Lorenskog IF | 1.78-1.00Lillestrom | 10 | |
Aug 13 23:59 | 1.79+0.75Nordstrand IF | 2.01-0.75Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.910.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 1.910.00စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 1.68+0.25Gosport Borough | 2.16-0.25Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.09-0.50Aegir Thorlakshofn | 1.69+0.50သရော့တာ ဗော့ဂါ | 7 | |
Aug 14 02:00 | 2.01-0.25ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 1.77+0.25Kari Akranes | 7 | |
Aug 14 03:15 | 1.87+0.25KFG Gardabaer | 1.91-0.25Grotta Seltjarnarnes | 6 |
Aug 14 02:00 | 2.00-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.78+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 2.01-0.25Famalicao U23 | 1.81+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 07:30 | 1.97-0.50Philadelphia Union | 1.85+0.50New York Red Bulls | 14 |
Aug 14 06:30 | 1.910.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.910.00Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 1.92-0.25Aurora Cochabamba | 1.90+0.25ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.05-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.77+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 2.02-1.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.80+1.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.93-0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.89+0.50Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.74+0.25Real Cundinamarca | 2.08-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 1.75-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.07+0.25Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 07:00 | 2.050.00ကလပ် လီယွန် (w) | 1.730.00FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 1.780.00တိုလူကာ (w) | 2.000.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
---|---|---|
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 14 03:00 Paris Saint Germain (n) -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.442.75ဂိုးအောက် | 22 |
Aug 13 21:15 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- Akhmat Grozny | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 13 21:15 FC အိုရင်ဘာ့ဂ် -vs- Akhmat Grozny | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
