ယနေ့ (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (34) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (0) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.02Kim Won Ho (KOR) / Seo Seung Jae (KOR) | 9.33Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40Wang Chan (KOR) / Jeong Na Eun (KOR) | 2.72Thom Gicquel (FRA) / Delphine Delrue (FRA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kim Won Ho (KOR) / Seo Seung Jae (KOR) | Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.01-1.50Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 10.09+1.50Rutaparna Panda (IND) / Swetaparna Panda (IND) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wang Chan (KOR) / Jeong Na Eun (KOR) | Thom Gicquel (FRA) / Delphine Delrue (FRA) | 2 |
Jul 23 11:30 | 3.50Toma Junior Popov (FRA) | 1.26Alex Lanier (FRA) | 19 |
Jul 23 11:30 | 2.69Pusarla V. Sindhu (IND) | 1.45Tomoka Miyazaki (JPN) | 19 |
Jul 23 11:45 | 2.12Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 1.71Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 19 |
Jul 23 11:30 | 1.66+1.50Toma Junior Popov (FRA) | 2.16-1.50Alex Lanier (FRA) | 19 |
Jul 23 11:30 | 1.42+1.50Pusarla V. Sindhu (IND) | 2.66-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။