ယနေ့ (45) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (187) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sascha Gueymard Wayenburg | Benjamin Hassan | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92James Trotter | 1.92Jason Kubler | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.84Daphnee Mpetshi Perricard | 1.10Daria Saville | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.39Yuliia Starodubtseva | 2.81Tamara Zidansek | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Taylor Townsend | Hanna Chang | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05Roberto Cid Subervi | 8.14Gavin Goode | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00Nicolas Arseneault / Dan Martin | 1.75Charles Barry/Justin Boulais | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17+1.50Sascha Gueymard Wayenburg | 1.30-1.50Benjamin Hassan | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | James Trotter | Jason Kubler | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78+1.50Daphnee Mpetshi Perricard | 1.40-1.50Daria Saville | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yuliia Starodubtseva | Tamara Zidansek | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mai Hontama | Francesca Jones | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aliaksandra Sasnovich | Lucrezia Stefanini | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Roberto Cid Subervi | Gavin Goode | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nicolas Arseneault / Dan Martin | Charles Barry/Justin Boulais | 12 |
May 22 **:** | 2.04Dominik Palan | 1.72Sora Fukuda | 31 | |
May 22 **:** | 3.77Qian Sun | 1.23Tianhui Zhang | 24 | |
May 22 **:** | 1.12Taiyo Yamanaka | 5.54Jarrod Joyce | 16 | |
May 22 **:** | 1.06Linang Xiao | 7.66Zhengyu Sun | 12 | |
May 22 **:** | 1.13Kokoro Isomura | 5.16Xirui Han | 19 | |
May 22 **:** | 2.56Saki Tange | 1.47Fumin Jiang | 26 |
May 22 **:** | 2.61Chase Ferguson | 1.45Yun Seong Chung | 21 | |
May 22 **:** | 4.44Seung Woo Cho | 1.17Thantub Suksumrarn | 19 | |
May 22 **:** | 1.49JiSung Nam | 2.49Roh Hoyoung | 25 | |
May 22 **:** | 1.67Chan Yeong Oh | 2.11Tomohiro Masabayashi | 27 | |
May 22 **:** | 2.96Jake Delaney | 1.36Jea Moon Lee | 22 | |
May 22 **:** | 5.54Geun Jun Kim | 1.12Shin Sanhui | 16 | |
May 22 **:** | 2.96Duckhee Lee | 1.36Uisung Park | 21 |
May 22 **:** | 1.19Yidi Yang | 4.22Sandugash Kenzhibayeva | 17 | |
May 22 **:** | 2.61Jiangxue Han | 1.45Fangzhou Liu | 23 | |
May 22 **:** | 2.17Jiayi Wang | 1.63Jiaqi Wang | 25 | |
May 22 **:** | 1.99Yujia Huang | 1.76Junhan Zhang | 30 | |
May 22 **:** | 7.25Sun Min Ha | 1.07Meiqi Guo | 1 | |
May 22 **:** | 1.38Peangtarn Plipuech | 2.88Shihomi Li Xuan Leong | 23 |
May 22 **:** | 1.28Mio Mushika | 3.38Yujin Kim | 23 |
May 22 **:** | 1.87Riko Kikawada/Sera Nishimoto | 1.87Kanna Soeda / Maiko Uchijima | 2 |
May 22 **:** | 2.51Rina Saigo | 1.48Sohyun Park | 23 | |
May 22 **:** | 5.00Boyoung Jeong | 1.14Xiaodi You | 1 | |
May 22 **:** | 1.22Yeonwoo Ku | 3.94Ya Hsuan Lee | 19 | |
May 22 **:** | 1.45Dayeon Back | 2.61Ayumi Koshiishi | 24 | |
May 22 **:** | 7.25Youna Kim | 1.07Eri Shimizu | 1 |
May 22 **:** | 3.08Honori Koyama | 1.33Mutsumi Uemura | 23 | |
May 22 **:** | 1.66Nao Nishino | 2.13Rira Kosaka | 27 | |
May 22 **:** | 7.25Himari Sato | 1.07Hayu Kinoshita | 1 | |
May 22 **:** | 1.19Sae Noguchi | 4.22Tiana Tian Deng | 17 | |
May 22 **:** | 1.14Ayumi Miyamoto | 5.00Chisato Kanemaki | 1 |
May 22 **:** | 2.96Christopher Kosei Ono | 1.36Kotaro Mochizuki | 2 | |
May 22 **:** | 1.17Taiyo Kurata | 4.44Ko Nagashima | 2 | |
May 22 **:** | 1.17Ryota Tanuma | 4.44Taketo Takamisawa | 2 | |
May 22 **:** | 1.32Jaden Dewandaka Tan | 3.12Haru Kawanaka | 2 |
May 22 **:** | 3.27-1.50Dominik Palan | 1.30+1.50Sora Fukuda | 31 | |
May 22 **:** | 1.43+1.50Dominik Palan | 2.69-1.50Sora Fukuda | 31 | |
May 22 **:** | 2.17+1.50Qian Sun | 1.63-1.50Tianhui Zhang | 24 | |
May 22 **:** | 1.44-1.50Kokoro Isomura | 2.63+1.50Xirui Han | 19 | |
May 22 **:** | 1.66+1.50Saki Tange | 2.13-1.50Fumin Jiang | 26 |
May 22 **:** | 1.68-1.50Mio Mushika | 2.09+1.50Yujin Kim | 23 |
May 22 **:** | 1.65+1.50Rina Saigo | 2.14-1.50Sohyun Park | 23 | |
May 22 **:** | 1.63-1.50Yeonwoo Ku | 2.17+1.50Ya Hsuan Lee | 19 | |
May 22 **:** | 2.06-1.50Dayeon Back | 1.70+1.50Ayumi Koshiishi | 24 |
May 22 **:** | 1.92+1.50Honori Koyama | 1.82-1.50Mutsumi Uemura | 23 | |
May 22 **:** | 2.51-1.50Nao Nishino | 1.48+1.50Rira Kosaka | 27 | |
May 22 **:** | 1.54-1.50Sae Noguchi | 2.36+1.50Tiana Tian Deng | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။