ယနေ့ (45) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.74ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 2.01ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orix Buffaloes | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 2.29ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Yomiuri Giants | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22Kiwoom Heroes | 1.20ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.72NC Dinos | 2.04ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50KT Wiz | 2.44Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Lotte Giants | 1.84LG Twins | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Chunichi Dragons (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနီ လိုင်းယွန်း | ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TSG Hawks | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20-2.50Orix Buffaloes | 1.62+2.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.40+2.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 1.52-2.50Yomiuri Giants | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+3.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2.72-3.50Yomiuri Giants | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.06+1.50Kiwoom Heroes | 1.70-1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49+2.50Kiwoom Heroes | 2.49-2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50NC Dinos | 3.08-1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21-1.50KT Wiz | 1.61+1.50Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-2.50KT Wiz | 1.31+2.50Kia Tigers | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.96-1.50Lotte Giants | 1.36+1.50LG Twins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.44+1.50Lotte Giants | 2.63-1.50LG Twins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61+6.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.45-6.50SSG Landers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+7.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.00-7.50SSG Landers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+8.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.78-8.50SSG Landers | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Chunichi Dragons (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနီ လိုင်းယွန်း | ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TSG Hawks | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 4 |
May 22 01:10 | 2.14Tampa Bay Rays | 1.70Houston Astros | 22 | |
May 22 01:10 | 2.17Miami Marlins | 1.68ချီကာဂို ကာ့ဘ် | 20 | |
May 22 03:30 | 1.82Minnesota Twins | 1.98Cleveland Guardians | 19 | |
May 22 01:10 | 1.74Milwaukee Brewers | 2.08Baltimore Orioles | 20 | |
May 22 01:15 | 1.85St. Louis Cardinals | 1.95ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 20 | |
May 22 02:10 | 2.26ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ | 1.63ဆီရက်တဲလ် မာရင်နာ | 20 | |
May 22 03:45 | 1.49ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် | 2.61Kansas City Royals | 4 | |
May 22 06:45 | 1.68ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ | 2.17New York Mets | 21 | |
May 22 06:45 | 2.29ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် | 1.62Atlanta Braves | 20 | |
May 22 07:05 | 1.87New York Yankees | 1.93Texas Rangers | 20 | |
May 22 07:07 | 1.65တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 2.23San Diego Padres | 20 | |
May 22 08:40 | 2.85ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 1.42Philadelphia Phillies | 22 | |
May 22 10:05 | 1.59The Athletics | 2.35LA Angels | 20 | |
May 22 10:10 | 1.70LA Dodgers | 2.14Arizona Diamondbacks | 20 | |
May 22 00:35 | 2.01Pittsburgh Pirates | 1.79Cincinnati Reds | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။