ယနေ့ (179) | စနေနေ့ May 24 (170) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (148) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (23) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (14) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (13) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
0-0 1H 27' | 3.28LASK Linz | 2.83သရေ | 2.36SCR အယ်တက်ချ် | 25 | |
1-1 1H 29' | 3.42WSG တိုင်ရို | 2.69သရေ | 2.40GAK 1902 | 25 | |
0-1 1H 29' | 5.50SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 4.02သရေ | 1.53TSV ဟက်ဘာ့ | 22 |
0-1 1H 27' | CFR ကလာ့ဂျ် | သရေ | FCSB | 0 |
1-0 HT | 1.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.40သရေ | 7.00Kolding IF | 22 | |
1-1 HT | 3.05Hvidovre | 2.61သရေ | 2.56AC ဟော်ဆန် | 21 |
0-1 1H 31' | 7.60FC Vitebsk | 3.64သရေ | 1.39ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 |
0-1 2H 25' | 23.00Banga Gargzdai | 5.00သရေ | 1.13FK Panevezys | 9 |
1-2 HT | 4.23FK Cukaricki | 2.84သရေ | 1.88FK Zeleznicar Pancevo | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.53Al Adalah (ET) | 1.77သရေ | 3.65Al Bukiryah FC (ET) | 15 |
1-1 2H 42' | 3.70အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.31သရေ | 11.50Al Salibikhaet | 7 |
1-1 HT | 3.68Karlbergs BK | 2.43သရေ | 2.28ဟမ်မာဘီ TFF | 9 | |
2-0 1H 30' | 1.081FC Arlanda | 8.20သရေ | 14.00IFK စတော့ဆန်း | 15 |
0-1 HT | 6.50FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 3.16သရေ | 1.53Lunds BK | 10 |
1-0 1H 30' | 1.15ဆိုထရာ SK | 5.80သရေ | 12.00IL ဆန်ဗစ်ကန် | 16 |
1-0 တိုက်ရိုက် | 1.18FC ဟယ်စင်ဂါ | 5.10သရေ | 12.00BK Frem | 9 | |
0-1 HT | 3.24ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.68သရေ | 2.27စကိုက် IK | 10 | |
0-0 HT | 2.21Nykobing FC | 2.48သရေ | 3.75ဟဲလားရက် IK | 9 |
0-1 HT | 6.60စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 3.45သရေ | 1.40ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 9 |
1-0 HT | 1.18NK Krka | 5.00သရေ | 13.00ND Bilje | 9 |
0-0 HT | 2.21Javor Ivanjica | 2.26သရေ | 3.89ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 9 |
1-1 HT | 3.19Odder IGF | 2.40သရေ | 2.55VSG အာဟု | 9 |
0-0 1H 29' | 1.75SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 3.07သရေ | 3.94TSV St. Johann | 15 |
0-1 2H 5' | 7.50AC Estudiantes | 4.11သရေ | 1.29Saaksjarven Loiske | 9 |
1-0 HT | 1.24စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 4.18သရေ | 9.20Druzstevnik Velke Ludince | 9 |
1-1 2H 41' | 4.62FK ပရီဘရမ် | 1.24သရေ | 7.50Loko Vltavin | 7 |
0-0 2H 3' | 2.19Odense Kammeraternas SK | 2.62သရေ | 3.19Hobro II | 9 |
0-0 HT | 2.38Herfolge Koge (w) | 1.99သရေ | 5.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 |
0-0 1H 29' | 1.95ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 2.94သရေ | 3.35တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 |
0-0 1H 2' | 2.35ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 2.94သရေ | 2.59EC ဆာအိုဘာနားဒိုး U20 | 15 |
0-1 1H 27' | CFR ကလာ့ဂျ် | FCSB | 0 |
0-1 1H 31' | 1.990.00FC Vitebsk | 1.850.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 | |
0-1 1H 31' | 1.56+0.25FC Vitebsk | 2.38-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 |
1-2 HT | 1.96-0.50FK Cukaricki | 1.88+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 10 | |
1-2 HT | 1.65-0.25FK Cukaricki | 2.23+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 10 |
1-1 2H 42' | 2.51-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.50+0.25Al Salibikhaet | 7 | |
1-1 2H 42' | 1.090.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 5.000.00Al Salibikhaet | 7 |
1-1 HT | 1.98+0.25Karlbergs BK | 1.86-0.25ဟမ်မာဘီ TFF | 9 | |
1-1 HT | 1.62+0.50Karlbergs BK | 2.28-0.50ဟမ်မာဘီ TFF | 9 | |
2-0 1H 30' | 1.92-0.25FC Arlanda | 1.92+0.25IFK စတော့ဆန်း | 15 | |
2-0 1H 30' | 2.14-0.50FC Arlanda | 1.71+0.50IFK စတော့ဆန်း | 15 |
0-1 HT | 2.05-0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 1.79+0.25Lunds BK | 10 | |
0-1 HT | 1.560.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 2.380.00Lunds BK | 10 | |
3-0 HT | 2.030.00တာစလန်ဒါ IK | 1.810.00FC ထရော်ဟက်တန် | 8 | |
3-0 HT | 1.63+0.25တာစလန်ဒါ IK | 2.26-0.25FC ထရော်ဟက်တန် | 8 |
1-0 1H 30' | 1.87-0.75ဆိုထရာ SK | 1.97+0.75IL ဆန်ဗစ်ကန် | 16 | |
1-0 1H 30' | 2.20-1.00ဆိုထရာ SK | 1.67+1.00IL ဆန်ဗစ်ကန် | 16 |
0-1 HT | 1.920.00စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 1.880.00ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 9 | |
0-1 HT | 1.48+0.25စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 2.47-0.25ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 9 |
1-0 HT | 2.05-0.50NK Krka | 1.79+0.50ND Bilje | 9 | |
1-0 HT | 1.71-0.25NK Krka | 2.14+0.25ND Bilje | 9 |
0-0 HT | 1.85-0.25Javor Ivanjica | 1.85+0.25ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 9 | |
0-0 HT | 1.330.00Javor Ivanjica | 2.580.00ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 9 |
1-1 HT | 2.140.00Odder IGF | 1.710.00VSG အာဟု | 9 | |
1-1 HT | 1.62+0.25Odder IGF | 2.28-0.25VSG အာဟု | 9 |
3-0 HT | 1.860.00SK Trygg / Lade | 1.940.00FK နာဒို | 8 | |
3-0 HT | 1.71+0.25SK Trygg / Lade | 2.09-0.25FK နာဒို | 8 |
0-0 1H 29' | 1.75-0.50SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 1.95+0.50TSV St. Johann | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.98-0.75SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 1.72+0.75TSV St. Johann | 15 |
4-0 2H 27' | 2.03-0.25Leevon PPK | 1.81+0.25Skanstes SK | 7 | |
4-0 2H 27' | 1.490.00Leevon PPK | 2.530.00Skanstes SK | 7 |
1-0 HT | 1.89-0.25စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 1.87+0.25Druzstevnik Velke Ludince | 9 | |
1-0 HT | 2.09-0.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 1.67+0.50Druzstevnik Velke Ludince | 9 |
1-1 2H 41' | 1.400.00FK ပရီဘရမ် | 2.660.00Loko Vltavin | 7 | |
1-1 2H 41' | 2.88-0.25FK ပရီဘရမ် | 1.33+0.25Loko Vltavin | 7 |
0-0 2H 3' | 1.90-0.25Odense Kammeraternas SK | 1.80+0.25Hobro II | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.360.00Odense Kammeraternas SK | 2.510.00Hobro II | 9 |
0-0 HT | 1.89-0.25Herfolge Koge (w) | 1.95+0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.340.00Herfolge Koge (w) | 3.000.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 |
0-0 1H 29' | 1.95-0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 1.85+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.68-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 2.13+0.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 |
2-0 HT | 2.11-1.00ရေးဗား ပလိပ် (w) | 1.74+1.00Velez Sarsfield (w) | 8 | |
2-0 HT | 1.69-0.75ရေးဗား ပလိပ် (w) | 2.17+0.75Velez Sarsfield (w) | 8 |
0-0 1H 2' | 1.800.00ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 2.000.00EC ဆာအိုဘာနားဒိုး U20 | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.17-0.25ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 1.65+0.25EC ဆာအိုဘာနားဒိုး U20 | 15 |
May 24 02:45 | 4.32ကိုမို | 4.17သရေ | 1.72အင်တာမီလန် | 30 | |
May 24 02:45 | 1.21Napoli | 6.70သရေ | 13.00ကယ်ဂလီယာရီ | 28 |
May 24 03:00 | 2.01ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.75သရေ | 3.46ဗလင်စီယာ | 30 |
May 24 02:30 | 2.31ဆာဘရုကန် | 3.39သရေ | 2.99Eintracht Braunschweig | 26 |
May 24 02:00 | 1.62တယ်စတား | 3.73သရေ | 4.58Den Bosch | 15 |
May 24 03:30 | 1.71KR Reykjavik (n) | 4.15သရေ | 3.64ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 |
May 24 02:15 | 1.24Paksi FC | 5.30သရေ | 7.50Kecskemeti TE | 13 |
May 24 02:45 | 1.41ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 4.20သရေ | 5.60Patro Eisden | 15 |
May 24 03:15 | 1.40Keflavik | 4.34သရေ | 5.60Leiknir Reykjavik | 15 | |
May 24 03:15 | 2.53HK Kopavogur | 3.25သရေ | 2.38UMF နီယာဗစ် | 15 | |
May 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74သရေ | 4.17UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
May 24 03:15 | 1.59ဖစ်ကီယာ | 3.93သရေ | 4.21သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 |
May 24 02:45 | 6.90အက်သလုံး တောင်း | 4.35သရေ | 1.34Cobh Ramblers | 15 | |
May 24 02:45 | 1.31Dundalk | 4.50သရေ | 7.20Kerry FC | 15 | |
May 24 02:45 | 2.86Finn Harps | 3.03သရေ | 2.26UC ဒဗလင် | 15 | |
May 24 02:45 | 1.57ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.79သရေ | 4.50Longford Town | 15 | |
May 24 02:45 | 1.85ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.29သရေ | 3.62ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 |
May 24 02:15 | 1.55သွန် | 4.11သရေ | 4.31Etoile Carouge FC | 13 | |
May 24 02:15 | 1.53Aarau | 4.29သရေ | 4.23FC Stade Nyonnais | 13 | |
May 24 02:15 | 2.36Neuchatel Xamax | 3.57သရေ | 2.39ဝီ 1900 | 13 | |
May 24 02:15 | 1.60စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 4.08သရေ | 3.95ဗာဒရုစ့် | 13 | |
May 24 02:15 | 2.98ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 3.47သရေ | 2.01AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 13 |
May 24 02:30 | 3.83Italy U17 | 3.39သရေ | 1.77အင်္ဂလန် U17 | 15 |
May 24 03:00 | 1.66MC Alger | 3.19သရေ | 4.89USM အယ်လ်ဂျာ | 15 |
May 24 02:00 | 2.51အယ်ဟာဇမ် | 3.03သရေ | 2.54Al Tai | 13 |
May 24 02:00 | 4.20B36 Torshavn II | 4.17သရေ | 1.48ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ II | 13 |
May 24 02:00 | 1.59Podbeskidzie Bielsko-Biala | 3.43သရေ | 4.32LKS Lodz II | 13 |
May 24 02:00 | 2.07Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.39သရေ | 2.67Dalvik/Reynir | 13 | |
May 24 03:15 | 1.25သရော့တာ ဗော့ဂါ | 5.00သရေ | 6.30KFG Gardabaer | 12 |
May 24 03:15 | 3.78IH Hafnarfjordur | 4.47သရေ | 1.51Augnablik Kopavogur | 13 |
May 24 06:00 | 2.63Deportes Limache (n) | 3.25သရေ | 2.42Club Universidad de Chile | 15 |
May 24 08:35 | 1.85ဂွိုင်းယက်စ် | 3.03သရေ | 4.33Ferroviaria Araraquara | 15 |
May 24 07:30 | 1.36Deportivo Pereira | 4.33သရေ | 6.30La Equidad Bogota | 15 |
May 24 05:30 | 1.47အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 3.93သရေ | 5.30Mushuc Runa | 15 | |
May 24 08:00 | 1.38ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.97သရေ | 6.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 15 |
May 24 04:30 | 3.48Alianza Universidad Huanuco | 3.10သရေ | 1.96FBC Melgar Arequipa | 15 | |
May 24 09:00 | 4.26အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 3.40သရေ | 1.69Alianza Lima | 15 |
May 24 02:00 | 2.26Racing Club Montevideo | 2.88သရေ | 3.01CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 15 | |
May 24 07:30 | 1.18Nacional Montevideo | 5.80သရေ | 9.60Progreso Montevideo | 14 |
May 24 07:00 | 3.18Almirante Brown | 2.62သရေ | 2.35အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 15 |
May 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.95သရေ | 7.10ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 15 | |
May 24 08:30 | 1.72ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.29သရေ | 4.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 15 |
May 24 04:00 | 1.41ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 3.49သရေ | 6.30ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 12 |
May 24 05:00 | 1.90အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 3.10သရေ | 3.31Montego Bay United | 13 | |
May 24 08:00 | 3.19Cavalier SC | 2.97သရေ | 2.00Mount Pleasant FA | 13 |
May 24 04:00 | 2.19Deportivo Llacuabamba | 3.07သရေ | 2.71FC Cajamarca | 13 |
May 24 10:00 | 1.91ဂွါဒါလုပေး FC | 3.01သရေ | 3.39Consultants Desamparados | 13 |
May 24 03:30 | 2.4712 de Junio VH | 2.85သရေ | 2.52ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 | |
May 24 06:00 | 2.75Encarnacion FC | 2.92သရေ | 2.24Club Guarani de Fram | 13 |
May 24 10:00 | 2.94Nomads United | 3.79သရေ | 1.83Nelson Suburbs FC | 13 | |
May 24 10:00 | 5.20ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 4.89သရေ | 1.32Dunedin City Royals | 13 |
May 24 06:00 | 5.00Prison Service FC | 4.15သရေ | 1.40Central FC Couva | 13 |
May 24 09:30 | 4.57Utah Royals (w) | 3.59သရေ | 1.53Orlando Pride (w) | 13 | |
May 24 10:00 | 2.74Seattle Reign (w) | 2.87သရေ | 2.27ဝါရှင်တန် စပရစ် (w) | 13 |
May 24 02:00 | 1.95Newells Old Boys (w) | 2.82သရေ | 3.53Belgrano de Cordoba (w) | 13 | |
May 24 02:30 | 1.24San Lorenzo de Almagro (w) | 4.51သရေ | 7.80CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 12 |
May 24 02:45 | 2.01+0.75ကိုမို | 1.93-0.75အင်တာမီလန် | 30 | |
May 24 02:45 | 1.73+1.00ကိုမို | 2.26-1.00အင်တာမီလန် | 30 | |
May 24 02:45 | 2.28+0.50ကိုမို | 1.72-0.50အင်တာမီလန် | 30 | |
May 24 02:45 | 1.58+1.25ကိုမို | 2.56-1.25အင်တာမီလန် | 30 | |
May 24 02:45 | 2.11-2.00Napoli | 1.84+2.00ကယ်ဂလီယာရီ | 28 | |
May 24 02:45 | 1.82-1.75Napoli | 2.13+1.75ကယ်ဂလီယာရီ | 28 | |
May 24 02:45 | 2.38-2.25Napoli | 1.66+2.25ကယ်ဂလီယာရီ | 28 | |
May 24 02:45 | 1.63-1.50Napoli | 2.44+1.50ကယ်ဂလီယာရီ | 28 |
May 24 03:00 | 2.01-0.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1.93+0.50ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 24 03:00 | 1.79-0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.17+0.25ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 24 03:00 | 2.28-0.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1.72+0.75ဗလင်စီယာ | 30 | |
May 24 03:00 | 1.500.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.780.00ဗလင်စီယာ | 30 |
May 24 02:30 | 2.02-0.25ဆာဘရုကန် | 1.90+0.25Eintracht Braunschweig | 26 | |
May 24 02:30 | 1.700.00ဆာဘရုကန် | 2.280.00Eintracht Braunschweig | 26 | |
May 24 02:30 | 2.31-0.50ဆာဘရုကန် | 1.68+0.50Eintracht Braunschweig | 26 |
May 28 **:** | 1.820.00Eintracht Braunschweig | 2.110.00ဆာဘရုကန် | 1 |
May 24 02:00 | 1.82-0.75တယ်စတား | 2.08+0.75Den Bosch | 15 | |
May 24 02:00 | 2.19-1.00တယ်စတား | 1.74+1.00Den Bosch | 15 |
May 24 02:00 | 1.340.00တယ်စတား | 3.270.00Den Bosch | 1 |
May 24 03:30 | 1.90-0.75KR Reykjavik (n) | 2.02+0.75ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 | |
May 24 03:30 | 2.19-1.00KR Reykjavik (n) | 1.76+1.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 | |
May 24 03:30 | 1.71-0.50KR Reykjavik (n) | 2.26+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 |
May 24 02:15 | 1.74-1.50Paksi FC | 2.11+1.50Kecskemeti TE | 13 |
May 24 02:45 | 1.98-1.25ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 1.86+1.25Patro Eisden | 15 | |
May 24 02:45 | 1.73-1.00ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 2.12+1.00Patro Eisden | 15 |
May 24 03:15 | 1.95-1.25Keflavik | 1.93+1.25Leiknir Reykjavik | 15 | |
May 24 03:15 | 1.71-1.00Keflavik | 2.20+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
May 24 03:15 | 2.000.00HK Kopavogur | 1.880.00UMF နီယာဗစ် | 15 | |
May 24 03:15 | 1.73+0.25HK Kopavogur | 2.17-0.25UMF နီယာဗစ် | 15 | |
May 24 03:15 | 1.89-0.75IR Reykjavik | 1.99+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
May 24 03:15 | 2.19-1.00IR Reykjavik | 1.72+1.00UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
May 24 03:15 | 1.80-0.75ဖစ်ကီယာ | 2.08+0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
May 24 03:15 | 2.08-1.00ဖစ်ကီယာ | 1.80+1.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 |
May 24 02:45 | 1.98+1.25အက်သလုံး တောင်း | 1.90-1.25Cobh Ramblers | 15 | |
May 24 02:45 | 2.36+1.00အက်သလုံး တောင်း | 1.61-1.00Cobh Ramblers | 15 | |
May 24 02:45 | 2.05-1.50Dundalk | 1.83+1.50Kerry FC | 15 | |
May 24 02:45 | 1.75-1.25Dundalk | 2.14+1.25Kerry FC | 15 | |
May 24 02:45 | 1.88+0.25Finn Harps | 2.00-0.25UC ဒဗလင် | 15 | |
May 24 02:45 | 2.190.00Finn Harps | 1.720.00UC ဒဗလင် | 15 | |
May 24 02:45 | 1.81-0.75ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 2.07+0.75Longford Town | 15 | |
May 24 02:45 | 2.11-1.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.78+1.00Longford Town | 15 | |
May 24 02:45 | 1.85-0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.03+0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
May 24 02:45 | 2.08-0.75ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.80+0.75ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 |
May 24 02:15 | 1.76-0.75သွန် | 2.13+0.75Etoile Carouge FC | 13 | |
May 24 02:15 | 2.17-1.25Aarau | 1.73+1.25FC Stade Nyonnais | 13 | |
May 24 02:15 | 1.930.00Neuchatel Xamax | 1.950.00ဝီ 1900 | 13 | |
May 24 02:15 | 2.08-1.00စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 1.80+1.00ဗာဒရုစ့် | 13 | |
May 24 02:15 | 2.02+0.25ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 1.86-0.25AC ဘယ်လင်ဇိုးနား | 13 |
May 24 02:30 | 2.07+0.50Italy U17 | 1.77-0.50အင်္ဂလန် U17 | 15 | |
May 24 02:30 | 1.78+0.75Italy U17 | 2.06-0.75အင်္ဂလန် U17 | 15 |
May 24 03:00 | 1.93-0.75MC Alger | 1.91+0.75USM အယ်လ်ဂျာ | 15 | |
May 24 03:00 | 1.66-0.50MC Alger | 2.21+0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 15 |
May 24 02:00 | 1.910.00အယ်ဟာဇမ် | 1.930.00Al Tai | 13 |
May 24 02:00 | 1.71+1.25B36 Torshavn II | 2.05-1.25ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ II | 13 |
May 24 02:00 | 1.86-0.75Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1.94+0.75LKS Lodz II | 13 |
May 24 02:00 | 1.670.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.140.00Dalvik/Reynir | 13 | |
May 24 03:15 | 1.75-1.50သရော့တာ ဗော့ဂါ | 2.05+1.50KFG Gardabaer | 12 |
May 24 03:15 | 2.11+0.75IH Hafnarfjordur | 1.66-0.75Augnablik Kopavogur | 13 |
May 24 06:00 | 2.010.00Deportes Limache (n) | 1.890.00Club Universidad de Chile | 15 | |
May 24 06:00 | 1.70+0.25Deportes Limache (n) | 2.25-0.25Club Universidad de Chile | 15 |
May 24 08:35 | 1.86-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 2.04+0.50Ferroviaria Araraquara | 15 | |
May 24 08:35 | 2.14-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 1.77+0.75Ferroviaria Araraquara | 15 |
May 24 07:30 | 1.89-1.25Deportivo Pereira | 1.95+1.25La Equidad Bogota | 15 | |
May 24 07:30 | 1.63-1.00Deportivo Pereira | 2.26+1.00La Equidad Bogota | 15 |
May 24 07:00 | 1.75+0.25Almirante Brown | 2.09-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 15 | |
May 24 07:00 | 2.250.00Almirante Brown | 1.640.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 15 |
May 24 09:00 | 1.80+0.25Juventud Antoniana | 1.90-0.25အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 5 |
May 24 04:00 | 1.81-1.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 1.95+1.00ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 12 |
May 24 05:00 | 1.90-0.50အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.90+0.50Montego Bay United | 13 | |
May 24 08:00 | 1.80+0.50Cavalier SC | 2.00-0.50Mount Pleasant FA | 13 |
May 24 04:00 | 1.650.00Deportivo Llacuabamba | 2.050.00FC Cajamarca | 13 |
May 24 10:00 | 1.91-0.50ဂွါဒါလုပေး FC | 1.85+0.50Consultants Desamparados | 13 |
May 24 03:30 | 1.880.0012 de Junio VH | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 | |
May 24 06:00 | 2.110.00Encarnacion FC | 1.700.00Club Guarani de Fram | 13 |
May 24 06:00 | 2.07+1.00Prison Service FC | 1.69-1.00Central FC Couva | 13 |
May 24 09:30 | 2.05+0.75Utah Royals (w) | 1.75-0.75Orlando Pride (w) | 13 | |
May 24 10:00 | 1.75+0.25Seattle Reign (w) | 2.05-0.25ဝါရှင်တန် စပရစ် (w) | 13 |
May 24 02:00 | 1.95-0.50Newells Old Boys (w) | 1.85+0.50Belgrano de Cordoba (w) | 13 | |
May 24 02:30 | 1.89-1.50San Lorenzo de Almagro (w) | 1.91+1.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။