ယနေ့ (106) | သောကြာနေ့ May 23 (49) | စနေနေ့ May 24 (113) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (110) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (9) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (11) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (14) | ယခုထက်ပို၍ (39) |
1-0 1H 14' | 3.58Changnyeong FC (w) | 2.92သရေ | 2.00Mungyeong Sangmu (w) | 17 | |
0-0 1H 14' | 1.81ဆိုးလ် FC (w) | 3.01သရေ | 4.24ဆယ်ဂျုံး FC (w) | 15 | |
0-1 1H 14' | 12.50Suwon FC (w) | 5.50သရေ | 1.16Hwacheon KSPO FC (w) | 16 |
May 23 02:30 | 2.36FC Heidenheim | 3.27သရေ | 3.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 30 |
May 23 00:45 | 1.39AZ အယ်လ်ခမာ | 4.89သရေ | 7.10SC ဟီရန်ဗင်း | 28 | |
May 23 03:00 | 1.72FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.86သရေ | 4.55NEC Nijmegen | 28 |
May 23 01:00 | 1.80ဟမ်မာဘီ | 3.65သရေ | 4.32Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76Malmo | 3.56သရေ | 4.73AIK Framtid | 23 |
May 23 02:30 | 2.21ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.49သရေ | 2.91FC ဇူးရစ် | 15 | |
May 23 02:30 | 1.70ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 4.05သရေ | 4.02စိန့်ဂါလန် | 15 | |
May 23 02:30 | 1.84FC ဝင်းတာသာ | 3.51သရေ | 3.94FC စီယွန် | 15 |
May 23 01:00 | 2.50GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 3.16သရေ | 2.74IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
May 23 01:00 | 2.13ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.21သရေ | 3.32IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.23Kalmar | 5.90သရေ | 10.00အူမီယာ FC | 19 | |
May 23 01:00 | 2.45ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 3.26သရေ | 2.73Landskrona BoIS | 19 |
May 23 01:00 | 1.68Hillerod Fodbold | 3.81သရေ | 4.12ဗန်ဆစ်ဆယ် | 15 | |
May 23 01:00 | 2.21B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.68သရေ | 2.64ရို့စ်ကယ်ဒက် | 15 | |
May 23 01:00 | 2.00ဟော့ဘရို | 3.40သရေ | 3.26Herfolge Koge | 15 |
May 23 03:00 | 2.02Livingston | 3.05သရေ | 3.35ရော့စ်ကောင်တီ | 15 |
May 22 23:00 | 1.59Panetolikos | 3.68သရေ | 4.94Panserraikos FC | 13 | |
May 22 23:00 | 1.60Levadiakos | 3.82သရေ | 4.66ဗိုလို့စ် NFC | 13 | |
May 23 01:00 | 1.42Athens Kallithea FC | 4.31သရေ | 5.90PAS Lamia 1964 | 13 |
May 22 23:00 | 2.73BKMA FC | 3.17သရေ | 2.27Alashkert FC | 15 |
May 22 23:40 | 4.44Khorfakkan FC | 3.75သရေ | 1.59အယ်ရှာဂျား | 13 |
May 22 23:59 | 1.38Al Khalidiyah | 4.40သရေ | 5.80A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 3.09Malkiya Club | 3.09သရေ | 2.11ရစ်ဖာ ကလပ် | 15 |
May 23 00:05 | 1.54Al Okhdood | 3.68သရေ | 4.94Al Raed | 13 | |
May 23 00:15 | 3.18Damac | 3.34သရေ | 1.97အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 13 | |
May 23 02:00 | 1.33အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 4.83သရေ | 6.10Al Ettifaq Dammam | 13 |
May 22 23:59 | 2.87CSKA ဆိုဖီယာ | 3.06သရေ | 2.24Ludogorets Razgrad | 15 |
May 23 01:00 | 1.39CS ကွန်စတန်တင်း | 3.94သရေ | 6.70MC Oran | 13 |
May 22 23:30 | 1.98JS Hercules | 3.93သရေ | 2.77TP-47 တော်နီအို | 13 |
May 22 23:59 | 14.50အယ်လ်ဘေးနီးယား U17 | 6.70သရေ | 1.073ဂျာမနီ U17 | 14 | |
May 23 02:30 | 2.09ပြင်သစ် U17 | 3.12သရေ | 2.82Portugal U17 | 15 |
May 22 21:00 | 2.34Altinordu | 2.89သရေ | 2.64Batman Petrolspor | 13 |
May 23 02:00 | 1.96FC Prishtina | 2.93သရေ | 3.34KF Llapi | 13 |
May 23 01:15 | 2.90ဟက်ဒန်စတက် IF | 3.38သရေ | 1.96ဗက်ဂျ်ဂါ့ B | 13 |
May 23 03:15 | 1.64ဖစ်ကီယာ (w) | 4.02သရေ | 3.40Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 | |
May 23 03:15 | 1.39HK Kopavogur (w) | 4.28သရေ | 4.94Afturelding (w) | 13 |
May 23 10:00 | 2.07ကလပ် အမေရိက | 3.19သရေ | 3.50တိုလူကာ | 22 |
May 23 08:10 | 2.57Defensa Y Justicia (n) | 2.85သရေ | 2.62Newells Old Boys | 15 |
May 23 05:30 | 1.92Academia del Balompie Boliviano | 3.23သရေ | 3.44Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
May 23 08:00 | 3.42CDT Real Oruro | 3.47သရေ | 1.85သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
May 23 10:00 | 1.94ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.13သရေ | 3.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 |
May 23 06:00 | 9.80Maracana EC (n) | 5.30သရေ | 1.20အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 3.09ဗီလာနိုဗာ | 2.89သရေ | 2.21Cruzeiro | 15 | |
May 23 06:30 | 1.37Palmeiras | 4.01သရေ | 6.80Ceara SC | 15 | |
May 23 08:30 | 3.02CRB Maceio | 2.91သရေ | 2.23Santos | 15 | |
May 23 08:30 | 5.00Capital Paranoa (n) | 3.54သရေ | 1.56Botafogo RJ | 15 | |
May 23 08:30 | 1.42ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.91သရေ | 6.20Criciuma EC | 15 |
May 23 06:00 | 2.42ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.75သရေ | 2.66Deportivo Tachira | 13 | |
May 23 08:30 | 2.07Academia Puerto Cabello | 2.95သရေ | 3.02Metropolitanos FC | 13 |
May 27 **:** | 2.020.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 1.900.00FC Heidenheim | 1 |
May 23 00:45 | 1.250.00AZ အယ်လ်ခမာ | 4.030.00SC ဟီရန်ဗင်း | 1 | |
May 23 03:00 | 1.370.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.220.00NEC Nijmegen | 1 |
May 23 01:00 | 2.04-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.88+0.75Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.80-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.13+0.50Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 2.44-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.61+1.00Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.55-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.58+0.25Mjallby | 23 | |
May 23 01:00 | 1.98-0.75Malmo | 1.94+0.75AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.76-0.50Malmo | 2.19+0.50AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 2.40-1.00Malmo | 1.63+1.00AIK Framtid | 23 | |
May 23 01:00 | 1.54-0.25Malmo | 2.61+0.25AIK Framtid | 23 |
May 23 02:30 | 1.94-0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.98+0.25FC ဇူးရစ် | 15 | |
May 23 02:30 | 2.21-0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.74+0.50FC ဇူးရစ် | 15 | |
May 23 02:30 | 1.99-0.75ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.93+0.75စိန့်ဂါလန် | 15 | |
May 23 02:30 | 2.26-1.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.71+1.00စိန့်ဂါလန် | 15 | |
May 23 02:30 | 2.07-0.75FC ဝင်းတာသာ | 1.85+0.75FC စီယွန် | 15 | |
May 23 02:30 | 1.84-0.50FC ဝင်းတာသာ | 2.08+0.50FC စီယွန် | 15 |
May 23 01:00 | 1.63+0.25GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 2.40-0.25IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
May 23 01:00 | 1.850.00GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 2.070.00IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
May 23 01:00 | 2.20-0.25GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 1.75+0.25IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
May 23 01:00 | 2.47-0.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.60+0.75IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.81-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.12+0.25IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 2.13-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.80+0.50IK Oddevold | 19 | |
May 23 01:00 | 1.72-1.50Kalmar | 2.25+1.50အူမီယာ FC | 19 | |
May 23 01:00 | 1.93-1.75Kalmar | 1.99+1.75အူမီယာ FC | 19 | |
May 23 01:00 | 2.25-2.00Kalmar | 1.72+2.00အူမီယာ FC | 19 | |
May 23 01:00 | 1.62+0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.42-0.25Landskrona BoIS | 19 | |
May 23 01:00 | 1.860.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.060.00Landskrona BoIS | 19 | |
May 23 01:00 | 2.20-0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.75+0.25Landskrona BoIS | 19 |
May 23 03:00 | 1.71-0.25Livingston | 2.14+0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 15 | |
May 23 03:00 | 2.02-0.50Livingston | 1.82+0.50ရော့စ်ကောင်တီ | 15 |
May 22 23:00 | 1.84-0.75Panetolikos | 2.06+0.75Panserraikos FC | 13 | |
May 22 23:00 | 1.84-0.75Levadiakos | 2.06+0.75ဗိုလို့စ် NFC | 13 | |
May 23 01:00 | 2.03-1.25Athens Kallithea FC | 1.87+1.25PAS Lamia 1964 | 13 |
May 22 23:00 | 2.090.00BKMA FC | 1.750.00Alashkert FC | 15 | |
May 22 23:00 | 1.76+0.25BKMA FC | 2.08-0.25Alashkert FC | 15 |
May 22 23:40 | 1.77+1.00Khorfakkan FC | 2.12-1.00အယ်ရှာဂျား | 13 |
May 22 23:59 | 2.19-1.50Al Khalidiyah | 1.72+1.50A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 1.93-1.25Al Khalidiyah | 1.95+1.25A'Ali Club | 15 | |
May 22 23:59 | 1.56+0.75Malkiya Club | 2.47-0.75ရစ်ဖာ ကလပ် | 15 | |
May 22 23:59 | 1.78+0.50Malkiya Club | 2.11-0.50ရစ်ဖာ ကလပ် | 15 |
May 23 00:05 | 1.76-0.75Al Okhdood | 2.08+0.75Al Raed | 13 | |
May 23 00:15 | 2.05+0.25Damac | 1.79-0.25အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 13 | |
May 23 02:00 | 1.74-1.25အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 2.11+1.25Al Ettifaq Dammam | 13 |
May 22 23:59 | 1.83+0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 2.01-0.25Ludogorets Razgrad | 15 | |
May 22 23:59 | 2.170.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.690.00Ludogorets Razgrad | 15 |
May 22 23:59 | 2.110.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.740.00Ludogorets Razgrad | 1 |
May 23 01:00 | 1.72-1.00CS ကွန်စတန်တင်း | 2.13+1.00MC Oran | 13 |
May 22 23:30 | 1.98-0.50JS Hercules | 1.86+0.50TP-47 တော်နီအို | 13 |
May 22 21:00 | 1.780.00Altinordu | 2.020.00Batman Petrolspor | 13 |
May 23 02:00 | 1.96-0.50FC Prishtina | 1.80+0.50KF Llapi | 13 |
May 23 01:15 | 1.97+0.25ဟက်ဒန်စတက် IF | 1.79-0.25ဗက်ဂျ်ဂါ့ B | 13 |
May 23 03:15 | 1.86-0.75ဖစ်ကီယာ (w) | 1.90+0.75Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 | |
May 23 03:15 | 1.91-1.25HK Kopavogur (w) | 1.85+1.25Afturelding (w) | 13 |
May 23 10:00 | 2.07-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.85+0.50တိုလူကာ | 22 | |
May 23 10:00 | 1.77-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.17+0.25တိုလူကာ | 22 |
May 23 08:10 | 1.900.00Defensa Y Justicia (n) | 1.940.00Newells Old Boys | 15 | |
May 23 08:10 | 2.29-0.25Defensa Y Justicia (n) | 1.61+0.25Newells Old Boys | 15 |
May 23 08:10 | 2.050.00Defensa Y Justicia | 1.790.00Newells Old Boys | 1 |
May 23 05:30 | 1.92-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.92+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
May 23 08:00 | 1.99+0.50CDT Real Oruro | 1.85-0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
May 23 10:00 | 1.94-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.90+0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 | |
May 23 10:00 | 2.16-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.70+0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 |
May 23 06:00 | 1.94+1.75Maracana EC (n) | 1.90-1.75အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 1.72+2.00Maracana EC (n) | 2.13-2.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 14 | |
May 23 06:00 | 1.85+0.25ဗီလာနိုဗာ | 1.99-0.25Cruzeiro | 15 | |
May 23 06:00 | 2.330.00ဗီလာနိုဗာ | 1.590.00Cruzeiro | 15 | |
May 23 06:30 | 2.03-1.25Palmeiras | 1.81+1.25Ceara SC | 15 | |
May 23 06:30 | 1.69-1.00Palmeiras | 2.17+1.00Ceara SC | 15 | |
May 23 08:30 | 1.83+0.25CRB Maceio | 2.01-0.25Santos | 15 | |
May 23 08:30 | 2.250.00CRB Maceio | 1.640.00Santos | 15 | |
May 23 08:30 | 2.08+0.75Capital Paranoa (n) | 1.76-0.75Botafogo RJ | 15 | |
May 23 08:30 | 1.75+1.00Capital Paranoa (n) | 2.09-1.00Botafogo RJ | 15 | |
May 23 08:30 | 2.05-1.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.79+1.25Criciuma EC | 15 | |
May 23 08:30 | 1.78-1.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.06+1.00Criciuma EC | 15 |
May 23 06:00 | 1.800.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.000.00Deportivo Tachira | 13 | |
May 23 08:30 | 1.88-0.25Academia Puerto Cabello | 1.92+0.25Metropolitanos FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။