ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 17 19:30 VfL အော်စနာဘရစ် -vs- SC ဗာ | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 VfB စတုဂတ် Am -vs- ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဆာဘရုကန် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 TSV 1860 မန်းချန် -vs- Erzgebirge Aue | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် -vs- Alemannia Aachen | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 Energie Cottbus -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 Arminia Bielefeld -vs- SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဟန်းနိုဗာ 96 Am -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 SV ဆန်ဟော်ဆန် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အန်တာဟက်ရှင်း | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 VfL အော်စနာဘရစ် -vs- SC ဗာ | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 VfB စတုဂတ် Am -vs- ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဆာဘရုကန် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | ||
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 TSV 1860 မန်းချန် -vs- Erzgebirge Aue | ||
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် -vs- Alemannia Aachen | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 Energie Cottbus -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
2.121.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 Arminia Bielefeld -vs- SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဟန်းနိုဗာ 96 Am -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 SV ဆန်ဟော်ဆန် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | ||
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 19:30 ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အန်တာဟက်ရှင်း | ||
2.141.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။