ယနေ့ (88) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (88) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (7) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (11) | သောကြာနေ့ Jul 18 (7) | ယခုထက်ပို၍ (122) |
0-1 2H 44' | 125.00Gimnasia La Plata | 8.60သရေ | 1.047Instituto Atletico Central Cordoba | 10 |
2-2 2H 37' | 6.80Paysandu SC | 1.28သရေ | 5.60အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 13 |
1-0 2H 13' | 1.13ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 5.10သရေ | 24.00CA Los Andes | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.54ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.03သရေ | 4.26Nueva Chicago | 9 |
0-1 1H 20' | 4.53ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 3.11သရေ | 1.73ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 17 |
2-2 2H 6' | 3.51Pacific Langford | 2.24သရေ | 2.38HFX Wanderers | 9 |
2-1 HT | 1.28ဖလော်ရက်စတာ FC | 3.85သရေ | 12.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 9 | |
1-0 1H 50'+6' | 2.16Tombense FC | 2.43သရေ | 4.04ABC RN | 10 |
0-1 1H 14' | 3.64Detroit City FC | 3.08သရေ | 1.92ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 17 | |
0-0 1H 14' | 2.36အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 2.92သရေ | 2.81Rhode Island FC | 15 |
0-0 1H 14' | 2.20ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 2.88သရေ | 3.12Chattanooga Red Wolves SC | 15 |
1-1 2H 11' | 3.33Quintero Unido | 2.06သရေ | 2.72Colchagua CD | 9 |
0-0 1H 16' | 2.31ကလပ် လီယွန် (w) | 2.87သရေ | 2.71ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 15 |
0-2 2H 40' | 1.28+0.25Vasco da Gama (n) | 3.77-0.25Botafogo RJ | 10 | |
0-2 2H 40' | 2.110.00Vasco da Gama (n) | 1.820.00Botafogo RJ | 10 |
2-2 2H 37' | 2.190.00Paysandu SC | 1.740.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 13 | |
2-2 2H 37' | 1.27+0.25Paysandu SC | 3.70-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 13 | |
2-2 2H 37' | 4.70-0.25Paysandu SC | 1.17+0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 13 |
6-0 2H 46'+4' | 3.43-0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.25+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3 | |
6-0 2H 46'+4' | 1.120.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 4.570.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3 |
2-0 2H 43' | 1.330.00LDU Quito | 3.040.00Emelec Guayaquil | 6 | |
2-0 2H 43' | 3.85-0.25LDU Quito | 1.19+0.25Emelec Guayaquil | 6 |
0-1 1H 20' | 1.83-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.01+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 17 | |
0-1 1H 20' | 2.12-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 1.73+0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 17 |
2-2 2H 6' | 1.81+0.25Pacific Langford | 1.99-0.25HFX Wanderers | 9 | |
2-2 2H 6' | 2.350.00Pacific Langford | 1.540.00HFX Wanderers | 9 |
2-0 2H 17' | 1.880.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.920.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 8 | |
2-0 2H 17' | 2.44-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.49+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 8 |
0-0 1H 14' | 1.86-0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 1.98+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.20-0.50ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 1.67+0.50Chattanooga Red Wolves SC | 15 |
1-1 2H 11' | 2.060.00Quintero Unido | 1.640.00Colchagua CD | 9 | |
1-1 2H 11' | 1.47+0.25Quintero Unido | 2.29-0.25Colchagua CD | 9 |
0-0 1H 16' | 2.04-0.25ကလပ် လီယွန် (w) | 1.76+0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.740.00ကလပ် လီယွန် (w) | 2.060.00ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 15 |
Jul 13 08:00 | 2.20ဘာဟီယာ | 3.16သရေ | 3.44အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 07:45 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.92သရေ | 6.80Barracas Central | 19 |
Jul 13 09:00 | 2.86ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.17သရေ | 2.40Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.54တိုလူကာ | 4.19သရေ | 5.20Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.25ခရုဇ် အာဇူ | 5.50သရေ | 9.80Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 07:30 | 1.90အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.97သရေ | 4.20ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 09:30 | 3.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.84သရေ | 2.29Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.31ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 4.33သရေ | 7.60တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Jul 13 08:30 | 1.32Academia Puerto Cabello | 4.01သရေ | 6.90Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 11:00 | 1.62FC Juarez (w) | 3.32သရေ | 4.30အက်တလက်စ် (w) | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.90-0.25ဘာဟီယာ | 2.02+0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 | |
Jul 13 08:00 | 2.20-0.50ဘာဟီယာ | 1.75+0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 | |
Jul 13 08:00 | 1.540.00ဘာဟီယာ | 2.610.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 19 |
Jul 13 09:00 | 1.87+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.05-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.200.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.750.00Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.63+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.40-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.97-1.00တိုလူကာ | 1.95+1.00Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 1.72-0.75တိုလူကာ | 2.25+0.75Necaxa | 19 | |
Jul 13 09:00 | 2.28-1.25တိုလူကာ | 1.70+1.25Necaxa | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.82-1.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.11+1.50Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 2.12-1.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.81+1.75Mazatlan FC | 19 | |
Jul 13 11:05 | 1.64-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.38+1.25Mazatlan FC | 19 |
Jul 13 07:30 | 1.90-0.50အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.00+0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 15 | |
Jul 13 07:30 | 2.16-0.75အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.76+0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Jul 13 09:30 | 2.200.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.670.00Junior Barranquilla | 13 |
Jul 13 08:00 | 1.83-1.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.01+1.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 13 |
Jul 13 08:30 | 1.87-1.25Academia Puerto Cabello | 1.93+1.25Yaracuyanos FC | 12 |
Jul 13 11:00 | 1.90-0.75FC Juarez (w) | 1.90+0.75အက်တလက်စ် (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။