ယနေ့ (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77TJ Sokol Stezery A | 1.22TK Lokomotiva Hradec Kralove | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.03Eczacibasi Dynavit (w) | 8.69Nilufer Bld (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Markaziye Jounieh (w) | Hboub (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.51ဂရိ (w) | 2.38အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+1.50TJ Sokol Stezery A | 1.55-1.50TK Lokomotiva Hradec Kralove | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+2.50TJ Sokol Stezery A | 2.69-2.50TK Lokomotiva Hradec Kralove | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eczacibasi Dynavit (w) | Nilufer Bld (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Markaziye Jounieh (w) | Hboub (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-2.00ဂရိ (w) | 1.33+2.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.32+1.00ဂရိ (w) | 3.08-1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94-1.50ဂရိ (w) | 1.76+1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.71-1.00ဂရိ (w) | 2.00+1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+1.50ဂရိ (w) | 3.38-1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 |
May 21 02:30 | 1.57Al Anwar VC | 2.25Blat VC | 1 |
May 21 00:30 | 2.58USJ 1875 (w) | 1.44Kfar Abida (w) | 1 |
May 21 00:00 | 1.51ဂရိ (w) | 2.38အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 |
May 21 08:00 | 4.12Club Atletico Boca Juniors VC | 1.19Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4 |
May 21 **:** | 2.25Semel/Instransforma U19 | 1.57Sao Caetano U19 | 2 |
May 21 06:25 | 2.36Ferro Carril Oeste (w) U21 | 1.52CA Velez Sarsfield U21 (w) U21 | 4 |
May 21 05:30 | 2.69Tijuca TC U21 (w) | 1.40Fluminense RJ (w) U21 | 1 |
May 21 **:** | 1.85Pantery Pro (w) | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 1 |
May 21 00:00 | 1.94-1.50ဂရိ (w) | 1.76+1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
May 21 00:00 | 1.71-1.00ဂရိ (w) | 2.00+1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
May 21 00:00 | 1.32+1.00ဂရိ (w) | 3.08-1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
May 21 00:00 | 1.27+1.50ဂရိ (w) | 3.38-1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 | |
May 21 00:00 | 3.04-2.00ဂရိ (w) | 1.33+2.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 46 |
May 21 08:00 | 1.60+2.50Club Atletico Boca Juniors VC | 2.19-2.50Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4 |
May 21 06:25 | 1.72+1.50Ferro Carril Oeste (w) U21 | 2.00-1.50CA Velez Sarsfield U21 (w) U21 | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။