ယနေ့ (12) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | Rota Koleji SK (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50VK Minchanka Minsk 2 (w) | 2.38Lilea Novopolock (w) | 36 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Volna (4x4) | 1.37Uran (4x4) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖီနာဘာချီ အစ္စတန်ဘူလ် VC (w) | Rota Koleji SK (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tayfun Pro | Gladiatory Pro | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volna (4x4) | Uran (4x4) | 15 |
May 20 **:** | 1.52Markaziye Jounieh (w) | 2.36Hboub (w) | 1 | |
May 21 **:** | 2.58USJ 1875 (w) | 1.44Kfar Abida (w) | 1 |
May 21 08:00 | 4.12Club Atletico Boca Juniors VC | 1.19Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4 |
May 21 **:** | 2.25Semel/Instransforma U19 | 1.57Sao Caetano U19 | 2 |
May 21 06:25 | 2.36Ferro Carril Oeste (w) U21 | 1.52CA Velez Sarsfield U21 (w) U21 | 4 |
May 21 05:30 | 2.69Tijuca TC U21 (w) | 1.40Fluminense RJ (w) U21 | 1 |
May 21 00:00 | 2.16-1.50ဂရိ (w) | 1.61+1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 | |
May 21 00:00 | 1.90-1.00ဂရိ (w) | 1.80+1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 | |
May 21 00:00 | 1.47+1.00ဂရိ (w) | 2.49-1.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 | |
May 21 00:00 | 1.37+1.50ဂရိ (w) | 2.81-1.50အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 | |
May 21 00:00 | 3.12-2.00ဂရိ (w) | 1.31+2.00အဇာဘိုင်ဂျန် (w) | 13 |
May 21 08:00 | 1.60+2.50Club Atletico Boca Juniors VC | 2.19-2.50Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4 |
May 21 06:25 | 1.72+1.50Ferro Carril Oeste (w) U21 | 2.00-1.50CA Velez Sarsfield U21 (w) U21 | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။