Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/14 08:00 | 1.54River Plate | 3.52Hòa | 6.70CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.67Club Leon | 3.72Hòa | 4.69Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 2.25La Equidad Bogota | 2.87Hòa | 3.03Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16Hòa | 1.87Cavalry FC | 12 |
7/14 08:00 | 1.43Colorado Rapids II (n) | 4.11Hòa | 4.72Vancouver Whitecaps II | 12 | |
7/14 08:00 | 2.17Houston Dynamo II | 3.33Hòa | 2.55North Texas SC | 12 | |
7/14 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 3.42Hòa | 2.79Portland Timbers II | 12 |
7/14 09:00 | 1.18Tigres UANL (w) | 5.50Hòa | 7.80Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 | 2.31River Plate | 1.95Hòa | 5.60CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 2.25Club Leon | 2.25Hòa | 4.29Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91Hòa | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13Hòa | 2.39Cavalry FC | 12 |
7/14 08:00 | 1.92Colorado Rapids II (n) | 2.52Hòa | 4.27Vancouver Whitecaps II | 12 | |
7/14 08:00 | 2.56Houston Dynamo II | 2.35Hòa | 2.97North Texas SC | 12 | |
7/14 10:00 | 2.40Los Angeles FC II | 2.48Hòa | 3.01Portland Timbers II | 12 |
7/14 09:00 | 1.53Tigres UANL (w) | 2.86Hòa | 6.60Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 | 2.13-1.00River Plate | 1.78+1.00CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 1.74-0.75River Plate | 2.19+0.75CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.44-1.25River Plate | 1.59+1.25CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.89-0.75Club Leon | 2.01+0.75Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 2.23-1.00Club Leon | 1.71+1.00Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 1.66-0.50Club Leon | 2.31+0.50Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 1.640.00La Equidad Bogota | 2.210.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 08:00 | 1.58-0.75Colorado Rapids II (n) | 2.25+0.75Vancouver Whitecaps II | 12 | |
7/14 08:00 | 2.00-0.25Houston Dynamo II | 1.78+0.25North Texas SC | 12 | |
7/14 10:00 | 1.99-0.50Los Angeles FC II | 1.79+0.50Portland Timbers II | 12 |
7/14 09:00 | 1.94-2.00Tigres UANL (w) | 1.84+2.00Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 | 1.78-0.25River Plate | 2.08+0.25CA Platense | 18 | |
7/14 08:00 | 2.29-0.50River Plate | 1.63+0.50CA Platense | 18 |
7/14 09:00 | 1.85-0.25Club Leon | 2.01+0.25Atletico San Luis | 18 | |
7/14 09:00 | 2.23-0.50Club Leon | 1.67+0.50Atletico San Luis | 18 |
7/14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
7/14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
7/14 08:00 | 1.65-0.25Colorado Rapids II (n) | 2.14+0.25Vancouver Whitecaps II | 12 | |
7/14 08:00 | 1.730.00Houston Dynamo II | 2.050.00North Texas SC | 12 | |
7/14 10:00 | 2.09-0.25Los Angeles FC II | 1.69+0.25Portland Timbers II | 12 |
7/14 09:00 | 1.79-0.75Tigres UANL (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 12 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 1.963.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.703.25Tài | 2.083.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 2.002 - 3 | 3.114 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.112 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||||
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.084 - 6 | 7.107 & Trên | 12 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
6.901 - 08.002 - 07.402 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 32.004 - 029.004 - 155.004 - 2180.004 - 3 | 12.000 - 07.001 - 116.502 - 280.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 13.500 - 132.000 - 216.001 - 2105.000 - 355.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
5.401 - 09.802 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 95.004 - 090.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.700 - 115.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
9.801 - 019.502 - 011.502 - 160.003 - 034.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 430.00BCTSK | 6.600 - 18.800 - 27.401 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 348.000 - 440.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
10.001 - 07.002 - 08.802 - 17.403 - 09.203 - 123.003 - 2 10.504 - 013.004 - 132.004 - 2115.004 - 3 | 27.000 - 012.501 - 122.002 - 280.003 - 3175.004 - 44.61BCTSK | 36.000 - 185.000 - 232.001 - 2155.000 - 3110.001 - 380.002 - 3155.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.591 - 07.402 - 028.002 - 132.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.420 - 010.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 6.800 - 155.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
3.151 - 07.702 - 017.502 - 128.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 07.101 - 180.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 126.000 - 232.001 - 2180.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
4.841 - 020.002 - 028.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.701 - 180.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.190 - 19.000 - 219.001 - 238.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Colorado Rapids II (n) | Hòa | Vancouver Whitecaps II |
3.361 - 06.602 - 013.002 - 119.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 06.501 - 150.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 6.600 - 125.000 - 225.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
Houston Dynamo II | Hòa | North Texas SC |
4.091 - 010.502 - 015.502 - 142.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 4.650 - 113.500 - 217.501 - 260.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
Los Angeles FC II | Hòa | Portland Timbers II |
4.191 - 09.602 - 013.502 - 134.003 - 046.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.701 - 136.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.000 - 114.000 - 216.001 - 260.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
2.911 - 04.642 - 013.502 - 111.003 - 032.003 - 1150.003 - 2 | 3.650 - 08.601 - 180.002 - 2150.003 - 319.00AOS | 10.500 - 165.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | CA Platense |
2.46Nhà - Nhà | 4.07Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 4.75Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Club Leon | Hòa | Atletico San Luis |
2.42Nhà - Nhà | 4.86Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Aguilas Doradas Rionegro |
3.89Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.36Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Cavalry FC |
5.60Nhà - Nhà | 7.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.00Khách - Khách |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Colorado Rapids II (n) | Hòa | Vancouver Whitecaps II |
2.25Nhà - Nhà | 4.65Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
Houston Dynamo II | Hòa | North Texas SC |
3.52Nhà - Nhà | 6.20Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
18.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 4.29Khách - Khách |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
Los Angeles FC II | Hòa | Portland Timbers II |
3.11Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 4.59Khách - Khách |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Tigres UANL (w) | Hòa | Toluca (w) |
1.67Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 25.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.50Hòa - Khách | 13.50Khách - Khách |
7/14 08:00 River Plate -và- CA Platense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46River Plate | 1.46River Plate | 6.20Không Bàn Thắng |
3.63CA Platense | 3.63CA Platense |
7/14 09:00 Club Leon -và- Atletico San Luis | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51Club Leon | 1.51Club Leon | 12.00Không Bàn Thắng |
2.65Atletico San Luis | 2.65Atletico San Luis |
7/14 08:30 La Equidad Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.91La Equidad Bogota | 1.91La Equidad Bogota | 6.10Không Bàn Thắng |
2.30Aguilas Doradas Rionegro | 2.30Aguilas Doradas Rionegro |
7/14 09:00 Vancouver FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.27Vancouver FC | 2.27Vancouver FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.64Cavalry FC | 1.64Cavalry FC |
7/14 08:00 Colorado Rapids II (n) -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Colorado Rapids II (n) | 1.39Colorado Rapids II (n) | 22.00Không Bàn Thắng |
2.56Vancouver Whitecaps II | 2.56Vancouver Whitecaps II | |
7/14 08:00 Houston Dynamo II -và- North Texas SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Houston Dynamo II | 1.75Houston Dynamo II | 17.50Không Bàn Thắng |
1.90North Texas SC | 1.90North Texas SC | |
7/14 10:00 Los Angeles FC II -và- Portland Timbers II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.64Los Angeles FC II | 1.64Los Angeles FC II | 23.00Không Bàn Thắng |
2.00Portland Timbers II | 2.00Portland Timbers II |
7/14 09:00 Tigres UANL (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Tigres UANL (w) | 1.20Tigres UANL (w) | 28.00Không Bàn Thắng |
3.52Toluca (w) | 3.52Toluca (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?