Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/20 10:30 | 1.69Los Angeles FC | 4.02Hòa | 4.55LA Galaxy | 18 | |
7/20 10:30 | 2.92Portland Timbers | 3.57Hòa | 2.28Minnesota United | 18 | |
7/20 10:30 | 2.04San Diego FC | 3.64Hòa | 3.38Vancouver Whitecaps | 18 |
7/20 11:05 | 3.56Atlas | 3.31Hòa | 2.00Cruz Azul | 18 |
7/20 11:00 | 5.50Mazatlan FC (w) | 3.85Hòa | 1.40Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 1.83Orange County SC | 3.11Hòa | 3.53Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.23Hòa | 4.21Lexington SC | 12 |
7/20 10:30 | 2.25Los Angeles FC | 2.46Hòa | 4.36LA Galaxy | 18 | |
7/20 10:30 | 3.35Portland Timbers | 2.38Hòa | 2.76Minnesota United | 18 | |
7/20 10:30 | 2.47San Diego FC | 2.40Hòa | 3.84Vancouver Whitecaps | 18 |
7/20 11:05 | 4.05Atlas | 2.21Hòa | 2.36Cruz Azul | 18 |
7/20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Hòa | 2.00Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 2.42Orange County SC | 2.10Hòa | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08Hòa | 4.55Lexington SC | 12 |
7/20 11:05 | 1.91+0.50Atlas | 1.99-0.50Cruz Azul | 18 | |
7/20 11:05 | 2.20+0.25Atlas | 1.73-0.25Cruz Azul | 18 | |
7/20 11:05 | 1.69+0.75Atlas | 2.26-0.75Cruz Azul | 18 |
7/20 11:00 | 2.03+1.00Mazatlan FC (w) | 1.75-1.00Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 1.83-0.50Orange County SC | 1.95+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
7/20 11:05 | 1.84+0.25Atlas | 2.02-0.25Cruz Azul | 18 | |
7/20 11:05 | 2.630.00Atlas | 1.470.00Cruz Azul | 18 |
7/20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
7/20 10:00 | 2.04-0.25Orange County SC | 1.74+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
7/20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
2.073.00Tài | 1.813.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
2.353.25Tài | 1.623.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
2.122.50Tài | 1.672.50Xỉu | 12 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||||
3.950 - 1 | 2.062 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.940 - 1 | 2.062 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.982 - 3 | 3.334 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||||
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Hòa | Club Leon (w) |
16.001 - 042.002 - 020.002 - 1175.003 - 080.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.401 - 119.002 - 2100.003 - 3175.004 - 414.50BCTSK | 6.000 - 16.200 - 26.901 - 29.800 - 310.501 - 326.002 - 320.000 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
6.101 - 07.902 - 07.302 - 115.503 - 014.503 - 126.003 - 2 40.004 - 038.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.901 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 429.00BCTSK | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Hòa | Lexington SC |
5.101 - 06.702 - 07.402 - 113.503 - 014.503 - 134.003 - 2 34.004 - 038.004 - 180.004 - 2165.004 - 3 | 7.900 - 06.101 - 118.502 - 2120.003 - 3170.004 - 432.00BCTSK | 10.000 - 125.000 - 215.501 - 2100.000 - 360.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | LA Galaxy |
3.321 - 07.502 - 015.002 - 126.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.500 - 06.601 - 160.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.800 - 123.000 - 226.001 - 2140.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Hòa | Minnesota United |
4.531 - 014.502 - 020.002 - 170.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.870 - 111.000 - 217.501 - 244.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.551 - 09.002 - 016.502 - 134.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.380 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.000 - 118.500 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3195.002 - 3 |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Hòa | Cruz Azul |
5.201 - 022.002 - 030.002 - 1145.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 3.250 - 18.800 - 219.001 - 236.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Hòa | Club Leon (w) |
6.901 - 038.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 195.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 2.750 - 16.100 - 217.001 - 220.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
3.161 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 4.770 - 120.000 - 230.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Hòa | Lexington SC |
2.831 - 07.702 - 020.002 - 132.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1115.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 5.500 - 129.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | LA Galaxy |
2.38Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Hòa | Minnesota United |
4.67Nhà - Nhà | 7.10Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.57Khách - Khách |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.10Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
22.00Nhà - Khách | 7.70Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Hòa | Cruz Azul |
6.10Nhà - Nhà | 7.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 2.98Khách - Khách |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Hòa | Club Leon (w) |
9.40Nhà - Nhà | 11.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
17.00Nhà - Khách | 4.33Hòa - Khách | 2.20Khách - Khách |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
2.99Nhà - Nhà | 4.68Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.00Khách - Khách |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
Sacramento Republic FC | Hòa | Lexington SC |
2.64Nhà - Nhà | 4.58Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 7.10Khách - Khách |
7/20 10:30 Los Angeles FC -và- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Los Angeles FC | 1.50Los Angeles FC | 17.00Không Bàn Thắng |
2.52LA Galaxy | 2.52LA Galaxy | |
7/20 10:30 Portland Timbers -và- Minnesota United | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.02Portland Timbers | 2.02Portland Timbers | 15.50Không Bàn Thắng |
1.78Minnesota United | 1.78Minnesota United | |
7/20 10:30 San Diego FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.67San Diego FC | 1.67San Diego FC | 15.00Không Bàn Thắng |
2.18Vancouver Whitecaps | 2.18Vancouver Whitecaps |
7/20 11:05 Atlas -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.35Atlas | 2.35Atlas | 10.50Không Bàn Thắng |
1.66Cruz Azul | 1.66Cruz Azul |
7/20 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.96Mazatlan FC (w) | 2.96Mazatlan FC (w) | 11.50Không Bàn Thắng |
1.37Club Leon (w) | 1.37Club Leon (w) |
7/20 10:00 Orange County SC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.59Orange County SC | 1.59Orange County SC | 9.40Không Bàn Thắng |
2.40Las Vegas Lights FC | 2.40Las Vegas Lights FC | |
7/20 11:00 Sacramento Republic FC -và- Lexington SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Sacramento Republic FC | 1.53Sacramento Republic FC | 7.90Không Bàn Thắng |
2.68Lexington SC | 2.68Lexington SC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?