Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/23 07:00 | 2.47CA Tigre | 2.62Hòa | 3.39Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 09:00 | 1.58FC Juarez | 3.90Hòa | 5.10Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 2.93Queretaro | 3.14Hòa | 2.36Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 2.92Club Tijuana | 3.36Hòa | 2.26Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 08:30 | 2.88Deportes Limache (n) | 3.24Hòa | 2.24O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.23Athletic Club MG | 2.88Hòa | 3.27Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.11Criciuma EC | 2.83Hòa | 3.65Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 1.55Tepatitlan FC | 3.72Hòa | 4.84Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.89Venados FC | 3.48Hòa | 3.28Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.60Leones Negros | 3.63Hòa | 4.49CD Tapatio | 14 |
8/23 09:10 | 1.83Llaneros FC | 2.82Hòa | 4.54Deportivo Pasto | 10 |
8/23 08:00 | 2.35Libertad de Loja | 3.10Hòa | 2.66Aucas Quito | 14 |
8/23 10:00 | 2.14Perez Zeledon | 2.96Hòa | 3.16Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.37Montevideo Wanderers | 2.98Hòa | 2.74Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 08:00 | 1.78San Marcos Arica | 3.24Hòa | 3.99Santiago Morning | 10 |
8/23 11:00 | 2.10Edgeworth FC | 3.30Hòa | 2.92Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.54HFX Wanderers | 3.51Hòa | 4.60Valour FC | 12 |
8/23 07:30 | 2.18Portuguesa FC | 2.79Hòa | 2.99Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 1.39Real Cartagena | 3.87Hòa | 6.90Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.04Crown Legacy FC | 3.44Hòa | 2.70Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 2.09New York City FC II (n) | 3.45Hòa | 2.60Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 3.03Houston Dynamo II | 3.57Hòa | 1.85The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 5.10Club Tijuana U21 | 3.82Hòa | 1.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 3.19CA Tigre | 1.75Hòa | 4.22Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 09:00 | 2.16FC Juarez | 2.23Hòa | 4.74Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 3.41Queretaro | 2.15Hòa | 2.74Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 3.33Club Tijuana | 2.24Hòa | 2.67Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 08:30 | 3.23Deportes Limache (n) | 2.20Hòa | 2.80O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.77Athletic Club MG | 1.96Hòa | 3.99Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.73Criciuma EC | 1.88Hòa | 4.48Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 2.08Tepatitlan FC | 2.27Hòa | 4.96Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 2.33Venados FC | 2.40Hòa | 3.63Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 2.13Leones Negros | 2.29Hòa | 4.64CD Tapatio | 14 |
8/23 08:00 | 3.03Libertad de Loja | 2.10Hòa | 3.17Aucas Quito | 14 |
8/23 10:00 | 2.93Perez Zeledon | 1.95Hòa | 3.72Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 3.10Montevideo Wanderers | 1.98Hòa | 3.40Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 11:00 | 2.68Edgeworth FC | 2.26Hòa | 3.27Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 2.08HFX Wanderers | 2.19Hòa | 4.62Valour FC | 12 |
8/23 07:30 | 2.91Portuguesa FC | 1.86Hòa | 3.70Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.02Real Cartagena | 2.11Hòa | 6.50Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.35Crown Legacy FC | 2.48Hòa | 3.08Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 2.40New York City FC II (n) | 2.43Hòa | 3.08Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 3.26Houston Dynamo II | 2.56Hòa | 2.19The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 4.93Club Tijuana U21 | 2.26Hòa | 2.09Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 2.00-0.25CA Tigre | 1.90+0.25Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 2.44-0.50CA Tigre | 1.59+0.50Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 1.580.00CA Tigre | 2.470.00Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 08:30 | 1.90+0.25Deportes Limache (n) | 1.98-0.25O'Higgins FC | 14 | |
8/23 08:30 | 2.190.00Deportes Limache (n) | 1.720.00O'Higgins FC | 14 |
8/23 09:10 | 1.82-0.50Llaneros FC | 2.00+0.50Deportivo Pasto | 10 | |
8/23 09:10 | 2.04-0.75Llaneros FC | 1.78+0.75Deportivo Pasto | 10 |
8/23 08:00 | 1.790.00Libertad de Loja | 2.030.00Aucas Quito | 14 | |
8/23 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25Aucas Quito | 14 |
8/23 10:00 | 1.93-0.25Perez Zeledon | 1.89+0.25Guadalupe FC | 14 | |
8/23 10:00 | 1.570.00Perez Zeledon | 2.330.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 1.770.00Montevideo Wanderers | 2.050.00Juventud Las Piedras | 14 | |
8/23 06:00 | 2.09-0.25Montevideo Wanderers | 1.73+0.25Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 08:00 | 2.05-0.75San Marcos Arica | 1.77+0.75Santiago Morning | 10 | |
8/23 08:00 | 1.77-0.50San Marcos Arica | 2.05+0.50Santiago Morning | 10 |
8/23 11:00 | 1.90-0.25Edgeworth FC | 1.92+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.76-0.75HFX Wanderers | 2.02+0.75Valour FC | 12 |
8/23 07:30 | 1.95-0.25Portuguesa FC | 1.83+0.25Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.03-1.25Real Cartagena | 1.79+1.25Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.03-0.50Crown Legacy FC | 1.75+0.50Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 1.94-0.25New York City FC II (n) | 1.84+0.25Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 1.94+0.50Houston Dynamo II | 1.84-0.50The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 1.89+1.00Club Tijuana U21 | 1.93-1.00Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 | 1.650.00CA Tigre | 2.260.00Independiente Rivadavia | 18 | |
8/23 07:00 | 2.38-0.25CA Tigre | 1.56+0.25Independiente Rivadavia | 18 |
8/23 08:30 | 2.080.00Deportes Limache (n) | 1.780.00O'Higgins FC | 14 |
8/23 06:00 | 2.26-0.25Athletic Club MG | 1.65+0.25Chapecoense | 14 | |
8/23 08:35 | 2.20-0.25Criciuma EC | 1.69+0.25Gremio Novorizontino | 14 |
8/23 09:00 | 1.73-0.25Tepatitlan FC | 2.09+0.25Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.99-0.25Venados FC | 1.83+0.25Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.78-0.25Leones Negros | 2.04+0.25CD Tapatio | 14 |
8/23 08:00 | 1.860.00Libertad de Loja | 1.960.00Aucas Quito | 14 |
8/23 10:00 | 1.670.00Perez Zeledon | 2.170.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 06:00 | 1.810.00Montevideo Wanderers | 2.010.00Juventud Las Piedras | 14 |
8/23 11:00 | 1.710.00Edgeworth FC | 2.120.00Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 06:00 | 1.75-0.25HFX Wanderers | 2.03+0.25Valour FC | 12 |
8/23 07:30 | 1.640.00Portuguesa FC | 2.160.00Anzoategui FC | 12 |
8/23 07:00 | 2.01-0.50Real Cartagena | 1.81+0.50Tigres Bogota | 12 |
8/23 07:00 | 2.06-0.25Crown Legacy FC | 1.72+0.25Inter Miami CF II | 12 | |
8/23 07:30 | 1.640.00New York City FC II (n) | 2.160.00Columbus Crew II | 12 | |
8/23 08:00 | 1.84+0.25Houston Dynamo II | 1.94-0.25The Town FC | 12 |
8/23 06:45 | 1.74+0.50Club Tijuana U21 | 2.08-0.50Guadalajara Chivas U21 | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.871.50Tài | 2.011.50Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
2.161.75Tài | 1.741.75Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
1.561.25Tài | 2.471.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
2.082.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.861.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
2.172.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 10 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 10 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.943.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.710.50Tài | 2.140.50Xỉu | 18 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
2.170.75Tài | 1.710.75Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.701.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
2.061.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 2.062 - 3 | 6.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 2.002 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||||
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 & Trên | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||||
3.710 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||||
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.842 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
8/23 06:00 HFX Wanderers -và- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
8/23 07:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 Real Cartagena -và- Tigres Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 Crown Legacy FC -và- Inter Miami CF II | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.134 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
8/23 07:30 New York City FC II (n) -và- Columbus Crew II | ||||
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
8/23 08:00 Houston Dynamo II -và- The Town FC | ||||
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 & Trên | 12 |
8/23 06:45 Club Tijuana U21 -và- Guadalajara Chivas U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
8/23 07:00 CA Tigre -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Tigre | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.521 - 09.402 - 012.002 - 128.003 - 038.003 - 195.003 - 2 120.004 - 0155.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.390 - 06.001 - 134.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4185.00BCTSK | 6.100 - 117.500 - 217.001 - 275.000 - 370.001 - 3140.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
8/23 08:30 Deportes Limache (n) -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Deportes Limache (n) | Hòa | O'Higgins FC |
9.401 - 016.002 - 010.002 - 140.003 - 025.003 - 132.003 - 2 135.004 - 085.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 112.502 - 260.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 8.000 - 111.500 - 28.401 - 225.000 - 318.001 - 326.002 - 375.000 - 455.001 - 475.002 - 4165.003 - 4 |
8/23 06:00 Athletic Club MG -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Hòa | Chapecoense |
5.301 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 144.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.701 - 119.502 - 2150.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 7.700 - 118.000 - 213.001 - 260.000 - 346.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 08:35 Criciuma EC -và- Gremio Novorizontino | ||
Criciuma EC | Hòa | Gremio Novorizontino |
4.591 - 07.802 - 09.602 - 120.003 - 024.003 - 160.003 - 2 70.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.801 - 125.002 - 2200.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 7.200 - 119.500 - 215.501 - 280.000 - 365.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Deportivo Pasto |
3.921 - 06.102 - 09.602 - 114.503 - 022.003 - 175.003 - 2 46.004 - 070.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.000 - 06.501 - 134.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 8.800 - 132.000 - 223.001 - 2165.000 - 3120.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 08:00 Libertad de Loja -và- Aucas Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | Aucas Quito |
7.601 - 012.002 - 08.802 - 127.003 - 020.003 - 132.003 - 2 85.004 - 065.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 05.701 - 113.502 - 270.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 8.200 - 114.000 - 29.801 - 236.000 - 324.001 - 334.002 - 3120.000 - 485.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | Guadalupe FC |
5.601 - 09.202 - 09.002 - 122.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.601 - 118.502 - 2140.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.300 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 06:00 Montevideo Wanderers -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
Montevideo Wanderers | Hòa | Juventud Las Piedras |
6.401 - 011.002 - 09.402 - 128.003 - 023.003 - 140.003 - 2 95.004 - 080.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 05.501 - 116.002 - 2105.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.100 - 113.500 - 210.501 - 238.000 - 329.001 - 346.002 - 3145.000 - 4110.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
8/23 08:00 San Marcos Arica -và- Santiago Morning | ||
---|---|---|
San Marcos Arica | Hòa | Santiago Morning |
5.701 - 07.502 - 07.702 - 115.003 - 015.503 - 132.003 - 2 40.004 - 040.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 06.201 - 118.002 - 2115.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 10.000 - 124.000 - 214.501 - 285.000 - 350.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
