Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/23 09:00 | 1.61FC Juarez | 3.89Hòa | 4.87Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 3.13Queretaro | 3.19Hòa | 2.23Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 2.93Club Tijuana | 3.35Hòa | 2.26Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 09:00 | 1.41Tepatitlan FC | 4.05Hòa | 6.00Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.78Venados FC | 3.54Hòa | 3.61Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.58Leones Negros | 3.67Hòa | 4.64CD Tapatio | 14 |
8/23 09:10 | 1.86Llaneros FC | 2.84Hòa | 4.33Deportivo Pasto | 10 |
8/23 10:00 | 2.18Perez Zeledon | 2.95Hòa | 3.09Guadalupe FC | 14 |
8/23 11:00 | 2.10Edgeworth FC | 3.30Hòa | 2.92Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 09:00 | 2.16FC Juarez | 2.28Hòa | 4.54Santos Laguna | 18 | |
8/23 09:00 | 3.62Queretaro | 2.16Hòa | 2.61Atletico San Luis | 18 | |
8/23 11:00 | 3.29Club Tijuana | 2.25Hòa | 2.68Guadalajara Chivas | 18 |
8/23 09:00 | 1.95Tepatitlan FC | 2.33Hòa | 5.60Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 2.27Venados FC | 2.41Hòa | 3.77Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 2.18Leones Negros | 2.28Hòa | 4.45CD Tapatio | 14 |
8/23 10:00 | 2.90Perez Zeledon | 1.95Hòa | 3.77Guadalupe FC | 14 |
8/23 11:00 | 2.65Edgeworth FC | 2.26Hòa | 3.31Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 09:10 | 1.85-0.50Llaneros FC | 1.97+0.50Deportivo Pasto | 10 | |
8/23 09:10 | 2.16-0.75Llaneros FC | 1.68+0.75Deportivo Pasto | 10 |
8/23 10:00 | 1.93-0.25Perez Zeledon | 1.89+0.25Guadalupe FC | 14 | |
8/23 10:00 | 1.600.00Perez Zeledon | 2.280.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 11:00 | 1.90-0.25Edgeworth FC | 1.92+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 09:00 | 1.94-0.50Tepatitlan FC | 1.88+0.50Dorados Culiacan | 14 | |
8/23 09:00 | 1.94-0.25Venados FC | 1.88+0.25Club Atletico La Paz | 14 | |
8/23 10:00 | 1.83-0.25Leones Negros | 1.99+0.25CD Tapatio | 14 |
8/23 10:00 | 1.650.00Perez Zeledon | 2.200.00Guadalupe FC | 14 |
8/23 11:00 | 1.690.00Edgeworth FC | 2.140.00Lambton Jaffas FC | 12 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 10 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 10 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 12 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 18 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
1.641.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.701.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||||
3.020 - 1 | 1.972 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||||
3.660 - 1 | 2.032 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||||
3.950 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
3.280 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.460 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Deportivo Pasto |
4.071 - 06.602 - 09.602 - 116.003 - 023.003 - 170.003 - 2 55.004 - 075.004 - 1180.004 - 2190.004 - 3 | 5.000 - 06.201 - 132.002 - 2190.003 - 3190.004 - 485.00BCTSK | 8.200 - 127.000 - 220.001 - 2135.000 - 3105.001 - 3135.002 - 3200.000 - 4190.001 - 4180.002 - 4190.003 - 4 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | Guadalupe FC |
5.601 - 09.402 - 09.202 - 123.003 - 023.003 - 144.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.601 - 118.502 - 2140.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 7.200 - 115.500 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 360.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
Edgeworth FC | Hòa | Lambton Jaffas FC |
8.801 - 011.502 - 08.002 - 122.003 - 016.003 - 122.003 - 2 60.004 - 042.004 - 160.004 - 2125.004 - 3 | 13.000 - 06.201 - 112.002 - 250.003 - 3200.004 - 425.00BCTSK | 10.500 - 117.500 - 210.001 - 242.000 - 325.001 - 329.002 - 3140.000 - 480.001 - 495.002 - 4170.003 - 4 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
FC Juarez | Hòa | Santos Laguna |
3.021 - 06.802 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.301 - 180.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.500 - 132.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
Queretaro | Hòa | Atletico San Luis |
4.631 - 018.502 - 027.002 - 1115.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 3.480 - 110.500 - 220.001 - 246.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
Club Tijuana | Hòa | Guadalajara Chivas |
4.491 - 015.502 - 022.002 - 180.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.501 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 3.770 - 111.000 - 218.501 - 248.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Hòa | Dorados Culiacan |
2.801 - 06.002 - 018.502 - 119.503 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 08.401 - 1110.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 7.800 - 148.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
Venados FC | Hòa | Club Atletico La Paz |
3.701 - 08.802 - 015.502 - 130.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.150 - 06.601 - 150.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 5.600 - 120.000 - 223.001 - 2110.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
3.161 - 07.802 - 018.002 - 128.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 07.201 - 180.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.800 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | Guadalupe FC |
3.411 - 012.502 - 029.002 - 170.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.340 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
Edgeworth FC | Hòa | Lambton Jaffas FC |
3.811 - 011.002 - 018.502 - 146.003 - 080.003 - 1170.003 - 2 | 3.080 - 06.501 - 165.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 4.600 - 116.000 - 222.001 - 280.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
FC Juarez | Hòa | Santos Laguna |
2.31Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
Queretaro | Hòa | Atletico San Luis |
5.30Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 3.37Khách - Khách |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
Club Tijuana | Hòa | Guadalajara Chivas |
4.84Nhà - Nhà | 7.20Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.53Khách - Khách |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
Tepatitlan FC | Hòa | Dorados Culiacan |
2.09Nhà - Nhà | 4.59Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.80Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
Venados FC | Hòa | Club Atletico La Paz |
2.79Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.80Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.00Khách - Khách |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
2.58Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Deportivo Pasto |
3.00Nhà - Nhà | 4.52Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.07Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Hòa | Guadalupe FC |
3.71Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.56Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
Edgeworth FC | Hòa | Lambton Jaffas FC |
3.48Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 7.30Hòa - Khách | 4.87Khách - Khách |
8/23 09:00 FC Juarez -và- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49FC Juarez | 1.49FC Juarez | 13.00Không Bàn Thắng |
2.66Santos Laguna | 2.66Santos Laguna | |
8/23 09:00 Queretaro -và- Atletico San Luis | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.21Queretaro | 2.21Queretaro | 10.00Không Bàn Thắng |
1.75Atletico San Luis | 1.75Atletico San Luis | |
8/23 11:00 Club Tijuana -và- Guadalajara Chivas | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.08Club Tijuana | 2.08Club Tijuana | 13.50Không Bàn Thắng |
1.76Guadalajara Chivas | 1.76Guadalajara Chivas |
8/23 09:00 Tepatitlan FC -và- Dorados Culiacan | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.38Tepatitlan FC | 1.38Tepatitlan FC | 12.00Không Bàn Thắng |
3.14Dorados Culiacan | 3.14Dorados Culiacan | |
8/23 09:00 Venados FC -và- Club Atletico La Paz | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.57Venados FC | 1.57Venados FC | 16.50Không Bàn Thắng |
2.35Club Atletico La Paz | 2.35Club Atletico La Paz | |
8/23 10:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Leones Negros | 1.49Leones Negros | 12.00Không Bàn Thắng |
2.70CD Tapatio | 2.70CD Tapatio |
8/23 09:10 Llaneros FC -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.67Llaneros FC | 1.67Llaneros FC | 5.00Không Bàn Thắng |
3.09Deportivo Pasto | 3.09Deportivo Pasto |
8/23 10:00 Perez Zeledon -và- Guadalupe FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.85Perez Zeledon | 1.85Perez Zeledon | 6.70Không Bàn Thắng |
2.30Guadalupe FC | 2.30Guadalupe FC |
8/23 11:00 Edgeworth FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Edgeworth FC | 1.76Edgeworth FC | 13.00Không Bàn Thắng |
2.10Lambton Jaffas FC | 2.10Lambton Jaffas FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?