Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/03 23:15 | 1.84Qatar | 2.96Hòa | 4.17Bahrain | 18 |
9/03 23:15 | 1.94Bahrain U23 (n) | 3.09Hòa | 3.54India U23 | 14 |
9/04 01:00 | 2.01U19 Tây Ban Nha | 3.25Hòa | 3.16U19 Hà Lan | 14 |
9/03 23:00 | 6.60U19 Azerbaijan | 4.54Hòa | 1.33Iceland U19 | 14 |
9/03 23:00 | 2.73U19 Croatia | 3.28Hòa | 2.22U19 Ý | 14 |
9/03 23:00 | 3.01GrIFK Kauniainen | 3.73Hòa | 1.81VJS Vantaan | 12 | |
9/03 23:30 | 2.42MyPa | 3.69Hòa | 2.14PEPO Lappeenranta | 12 | |
9/03 23:59 | 2.40JBK Pietarsaari | 3.24Hòa | 2.35GBK Kokkola | 12 |
9/03 23:00 | 1.93Odder IGF | 3.51Hòa | 3.15IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 6.00FA 2000 | 4.30Hòa | 1.38Hvidovre | 14 |
9/04 02:45 | 1.55Ashton United | 3.75Hòa | 4.16Hallam FC | 12 | |
9/04 02:45 | 2.01Exmouth Town | 3.32Hòa | 2.84Shaftesbury | 12 |
9/03 23:00 | 1.40Banik Ostrava B | 4.33Hòa | 5.60Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 2.05Swit Szczecin | 3.08Hòa | 2.95Sokol Kleczew | 12 |
9/04 01:00 | 1.71Bodens BK | 3.58Hòa | 3.49Bergnasets AIK | 12 | |
9/04 01:00 | 1.92Taftea IK | 3.28Hòa | 3.08Boden City FC | 12 |
9/04 02:00 | 1.99FC Freienbach | 3.24Hòa | 3.23SV Hongg | 12 |
9/04 04:00 | 3.15Envigado FC | 2.87Hòa | 2.20Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.08America de Cali | 2.85Hòa | 3.43Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 3.59Deportes Quindio | 3.17Hòa | 1.90Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/04 00:30 | 2.04Sportivo San Lorenzo (n) | 3.15Hòa | 3.19Tacuary Asuncion | 12 | |
9/04 03:00 | 7.30Club Fernando de la Mora (n) | 4.37Hòa | 1.32Olimpia Asuncion | 12 | |
9/04 05:30 | 3.6612 de Junio VH (n) | 3.17Hòa | 1.88Sportivo Ameliano | 12 |
9/03 23:15 | 2.47Qatar | 1.92Hòa | 5.10Bahrain | 18 |
9/03 23:15 | 2.52Bahrain U23 (n) | 2.12Hòa | 3.93India U23 | 14 |
9/04 01:00 | 2.57U19 Tây Ban Nha | 2.23Hòa | 3.52U19 Hà Lan | 14 |
9/03 23:00 | 5.80U19 Azerbaijan | 2.55Hòa | 1.79Iceland U19 | 14 |
9/03 23:00 | 3.16U19 Croatia | 2.28Hòa | 2.73U19 Ý | 14 |
9/03 23:00 | 3.38GrIFK Kauniainen | 2.60Hòa | 2.12VJS Vantaan | 12 | |
9/03 23:30 | 2.83MyPa | 2.61Hòa | 2.41PEPO Lappeenranta | 12 | |
9/03 23:59 | 2.79JBK Pietarsaari | 2.30Hòa | 2.79GBK Kokkola | 12 |
9/03 23:00 | 2.36Odder IGF | 2.45Hòa | 3.44IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 5.10FA 2000 | 2.43Hòa | 1.94Hvidovre | 14 |
9/04 02:45 | 2.00Ashton United | 2.43Hòa | 4.14Hallam FC | 12 | |
9/04 02:45 | 2.39Exmouth Town | 2.39Hòa | 3.17Shaftesbury | 12 |
9/03 23:00 | 1.98Banik Ostrava B | 2.47Hòa | 4.74Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 2.63Swit Szczecin | 2.10Hòa | 3.37Sokol Kleczew | 12 |
9/04 01:00 | 2.36Bodens BK | 2.38Hòa | 3.23Bergnasets AIK | 12 | |
9/04 01:00 | 2.30Taftea IK | 2.32Hòa | 3.49Boden City FC | 12 |
9/04 02:00 | 2.57FC Freienbach | 2.23Hòa | 3.52SV Hongg | 12 |
9/04 04:00 | 3.87Envigado FC | 1.88Hòa | 3.02Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.71America de Cali | 1.91Hòa | 4.32Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 4.12Deportes Quindio | 2.12Hòa | 2.45Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/04 00:30 | 2.56Sportivo San Lorenzo (n) | 2.14Hòa | 3.78Tacuary Asuncion | 12 | |
9/04 03:00 | 6.10Club Fernando de la Mora (n) | 2.33Hòa | 1.89Olimpia Asuncion | 12 | |
9/04 05:30 | 4.0512 de Junio VH (n) | 2.13Hòa | 2.46Sportivo Ameliano | 12 |
9/03 23:15 | 1.83-0.50Qatar | 1.99+0.50Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 2.08-0.75Qatar | 1.74+0.75Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 1.56-0.25Qatar | 2.35+0.25Bahrain | 18 |
9/03 23:15 | 1.93-0.50Bahrain U23 (n) | 1.89+0.50India U23 | 14 | |
9/03 23:15 | 2.12-0.75Bahrain U23 (n) | 1.71+0.75India U23 | 14 |
9/04 01:00 | 1.75-0.25U19 Tây Ban Nha | 2.07+0.25U19 Hà Lan | 14 | |
9/04 01:00 | 2.00-0.50U19 Tây Ban Nha | 1.82+0.50U19 Hà Lan | 14 |
9/03 23:00 | 1.79+1.50U19 Azerbaijan | 2.03-1.50Iceland U19 | 14 | |
9/03 23:00 | 2.03+1.25U19 Azerbaijan | 1.79-1.25Iceland U19 | 14 |
9/03 23:00 | 1.79+0.25U19 Croatia | 2.03-0.25U19 Ý | 14 | |
9/03 23:00 | 2.120.00U19 Croatia | 1.710.00U19 Ý | 14 |
9/04 00:30 | 2.14+1.25SG Sonnenhof Grossaspach | 1.61-1.25VfB Stuttgart | 2 |
9/03 23:00 | 1.69+0.75GrIFK Kauniainen | 2.09-0.75VJS Vantaan | 12 | |
9/03 23:30 | 2.010.00MyPa | 1.770.00PEPO Lappeenranta | 12 | |
9/03 23:59 | 1.910.00JBK Pietarsaari | 1.870.00GBK Kokkola | 12 |
9/03 23:00 | 1.92-0.50Odder IGF | 1.90+0.50IF Lyseng | 14 | |
9/03 23:00 | 1.69-0.25Odder IGF | 2.14+0.25IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 1.90+1.25FA 2000 | 1.92-1.25Hvidovre | 14 | |
9/04 01:00 | 1.69+1.50FA 2000 | 2.14-1.50Hvidovre | 14 |
9/04 02:45 | 1.76-0.75Ashton United | 2.02+0.75Hallam FC | 12 | |
9/04 02:45 | 2.00-0.50Exmouth Town | 1.78+0.50Shaftesbury | 12 |
9/03 23:00 | 1.69-1.00Banik Ostrava B | 2.14+1.00Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 1.86-0.25Swit Szczecin | 1.92+0.25Sokol Kleczew | 12 |
9/04 01:00 | 1.99-0.75Bodens BK | 1.79+0.75Bergnasets AIK | 12 | |
9/04 01:00 | 1.91-0.50Taftea IK | 1.87+0.50Boden City FC | 12 |
9/04 02:00 | 1.98-0.50FC Freienbach | 1.84+0.50SV Hongg | 12 |
9/03 23:59 | 1.84+2.25Honefoss BK (w) | 1.94-2.25Valerenga (w) | 10 |
9/03 23:15 | 1.96-0.25Qatar | 1.86+0.25Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 2.44-0.50Qatar | 1.51+0.50Bahrain | 18 |
9/03 23:15 | 2.08-0.25Bahrain U23 (n) | 1.74+0.25India U23 | 14 |
9/04 01:00 | 2.14-0.25U19 Tây Ban Nha | 1.69+0.25U19 Hà Lan | 14 |
9/03 23:00 | 2.03+0.50U19 Azerbaijan | 1.79-0.50Iceland U19 | 14 |
9/03 23:00 | 2.060.00U19 Croatia | 1.760.00U19 Ý | 14 |
9/03 23:00 | 1.91+0.25GrIFK Kauniainen | 1.87-0.25VJS Vantaan | 12 | |
9/03 23:30 | 2.060.00MyPa | 1.720.00PEPO Lappeenranta | 12 | |
9/03 23:59 | 1.890.00JBK Pietarsaari | 1.890.00GBK Kokkola | 12 |
9/03 23:00 | 2.03-0.25Odder IGF | 1.79+0.25IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 1.89+0.50FA 2000 | 1.93-0.50Hvidovre | 14 |
9/04 02:45 | 1.72-0.25Ashton United | 2.06+0.25Hallam FC | 12 | |
9/04 02:45 | 2.07-0.25Exmouth Town | 1.71+0.25Shaftesbury | 12 |
9/03 23:00 | 1.97-0.50Banik Ostrava B | 1.85+0.50Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 1.640.00Swit Szczecin | 2.160.00Sokol Kleczew | 12 |
9/04 01:00 | 2.05-0.25Bodens BK | 1.73+0.25Bergnasets AIK | 12 | |
9/04 01:00 | 1.99-0.25Taftea IK | 1.79+0.25Boden City FC | 12 |
9/04 02:00 | 2.14-0.25FC Freienbach | 1.69+0.25SV Hongg | 12 |
9/03 23:59 | 1.84+1.00Honefoss BK (w) | 1.94-1.00Valerenga (w) | 10 |
9/04 04:00 | 2.190.00Envigado FC | 1.660.00Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.17-0.25America de Cali | 1.67+0.25Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 1.79+0.25Deportes Quindio | 2.03-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
2.262.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
9/04 00:30 SG Sonnenhof Grossaspach -và- VfB Stuttgart | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 2 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
1.711.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
2.112.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.781.75Tài | 2.061.75Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
2.022.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.731.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.822.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
2.142.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.842.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
2.132.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.973.75Tài | 1.813.75Xỉu | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.783.75Tài | 2.003.75Xỉu | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Ashton United -và- Hallam FC | ||
---|---|---|
2.043.25Tài | 1.743.25Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Exmouth Town -và- Shaftesbury | ||
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
1.682.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
2.032.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
1.752.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.843.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
2.113.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.972.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
2.072.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.882.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.712.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Bodens BK -và- Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.773.25Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Taftea IK -và- Boden City FC | ||
1.913.00Tài | 1.873.00Xỉu | 12 |
9/04 02:00 FC Freienbach -và- SV Hongg | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 14 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
9/04 05:30 12 de Junio VH (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 12 |
9/04 05:00 CD Cacahuatique -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
9/04 05:30 CD Platense -và- AD Isidro Metapan | ||
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
9/04 09:00 CD Luis Angel Firpo -và- CD Hercules | ||
1.722.50Tài | 2.062.50Xỉu | 12 |
9/04 09:00 Alianza San Salvador (n) -và- CD Municipal Limeno | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Barracas Central (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
9/04 02:00 CA Banfield (R) -và- CA Lanus (R) | ||
1.802.00Tài | 1.982.00Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Colon de Santa Fe (R) -và- Ferro Carril Oeste (R) | ||
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
9/04 06:00 Atletico Tucuman (R) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
1.952.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
9/04 06:00 Racing Club de Avellaneda (R) -và- CA Independiente (R) | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
2.441.00Tài | 1.491.00Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
1.621.00Tài | 2.211.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.910.75Tài | 1.930.75Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.890.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.800.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.861.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.791.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
1.921.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Ashton United -và- Hallam FC | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Exmouth Town -và- Shaftesbury | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
2.051.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.921.25Tài | 1.901.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.751.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.811.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.671.00Tài | 2.171.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Bodens BK -và- Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Taftea IK -và- Boden City FC | ||
1.931.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
9/04 02:00 FC Freienbach -và- SV Hongg | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
9/04 05:30 12 de Junio VH (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
9/04 05:00 CD Cacahuatique -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
9/04 05:30 CD Platense -và- AD Isidro Metapan | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
9/04 09:00 CD Luis Angel Firpo -và- CD Hercules | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
9/04 09:00 Alianza San Salvador (n) -và- CD Municipal Limeno | ||
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Barracas Central (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
9/04 02:00 CA Banfield (R) -và- CA Lanus (R) | ||
1.770.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Colon de Santa Fe (R) -và- Ferro Carril Oeste (R) | ||
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
9/04 02:00 Estudiantes La Plata (R) -và- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/04 06:00 Atletico Tucuman (R) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
9/04 06:00 Racing Club de Avellaneda (R) -và- CA Independiente (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Ashton United -và- Hallam FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/04 02:45 Exmouth Town -và- Shaftesbury | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/04 01:00 Bodens BK -và- Bergnasets AIK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/04 01:00 Taftea IK -và- Boden City FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/04 02:00 FC Freienbach -và- SV Hongg | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/04 05:30 12 de Junio VH (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/04 05:00 CD Cacahuatique -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/04 05:30 CD Platense -và- AD Isidro Metapan | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/04 09:00 CD Luis Angel Firpo -và- CD Hercules | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
