ယနေ့ (10) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (41) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Malvika Bansod (IND) | 2.06Chiu Pin Chian (TPE) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Chang Ko Chi (TPE) / Po Li Wei (TPE) | 2.07Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ornnicha Jongsathapornparn (THA) / Sukitta Suwachai (THA) | Keng Shu Liang (CHN) / Li Hua Zhou (CHN) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Malvika Bansod (IND) | Chiu Pin Chian (TPE) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ornnicha Jongsathapornparn (THA) / Sukitta Suwachai (THA) | Keng Shu Liang (CHN) / Li Hua Zhou (CHN) | 0 |
May 21 20:50 | 3.08Huang Ping Hsien (TPE) | 1.34Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 19 | |
May 21 21:50 | 2.85Lei Lan Xi (CHN) | 1.40Weng Hong Yang (CHN) | 19 | |
May 21 22:00 | 3.00Su Li Yang (TPE) | 1.36Alwi Farhan (INA) | 19 |
May 21 21:00 | 1.28Yan Fei Chen (TPE) / Liang Ching Sun (TPE) | 3.38Ho Lo Ee (MAS) / Amanda Hwa Leng Yap (MAS) | 19 |
May 21 20:50 | 3.63+1.50Huang Yu Hsun (TPE) | 1.22-1.50Gao Fang Jie (CHN) | 10 | |
May 21 21:15 | 1.29-1.50Natsuki Nidaira (JPN) | 3.22+1.50Zhang Wen Yu (CAN) | 10 |
May 21 21:00 | 2.06-1.50Yan Fei Chen (TPE) / Liang Ching Sun (TPE) | 1.74+1.50Ho Lo Ee (MAS) / Amanda Hwa Leng Yap (MAS) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။